| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリ | 8500 | 270 | 170 | 200 | 短剣 | B | B | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ナイトレイヴン | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 速度が増加します。 | 速度増加 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| アンブラルレイド | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に攻撃を10%減少します。 |
貫通攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ドリームマスカレイド | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| テンプスフギト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| インティミデイト | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| バニティリッパー | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 2 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。更に敵を 次回行動まで光属性に変化させます。 |
単体攻撃・光属性変化 | ||||||||
| エクストーション | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 2 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に敵の能力上昇を強奪します。 |
単体攻撃・バフ強奪 | ||||||||
| ウェポンブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を50%減少します。 |
単体攻撃・攻撃50%減少 | ||||||||
| チェックメイト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体の次に受けるダメージを 増加させます。 |
単体次回被ダメージ増加 | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 怒濤 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵のHPが少ないほど 与ダメージが上昇します。 |
敵HP減少時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 疾駆 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニエラ | 6500 | 330 | 190 | 150 | 魔本 | SS | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| レヴェリーファントム | ◎自動 | 200% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| シャドーボール | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
単体攻撃・30%バフカット | ||||||||
| フォトンレイザー | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 |
貫通攻撃・TP1減少 | ||||||||
| ブラックアウト | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にTPを1減少します。 |
全体攻撃・TP1減少 | ||||||||
| ダークステアー | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にいずれかの能力を20%減少します。 |
単体攻撃・ランダム20%減少 | ||||||||
| エアタービュランス | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ファンタスマゴリア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の攻撃を上げます。 | 全体攻撃上昇 | ||||||||
| ミスティックスクウェア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| セイフティウォール | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の次に受ける 攻撃のダメージを減少させます。 |
単体次回ダメージ減少 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 投影 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 眩惑 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリエス | 12000 | 310 | 240 | 130 | 杖 | C | A | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ドリームドミネーター | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃時、追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| カラードボール | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ―貫通 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に自分の攻撃を10%上昇します。 |
単体攻撃・攻撃10%上昇 | ||||||||
| エンシェントシンボル | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| マインドシェイカー | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| リザレクション | □補助 | 50% | 50 | 100 | 味方 | 3 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ビショップリング | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| ミスティックスクウェア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| クイックタイム | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 5 | □全体 | 3,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 霊天停止 | □補助 | 100% | 0 | 0 | 敵 | 10 | □全体 | 3,000,000 | |
| 敵全体のCTを下げます。 | 全体CT減少 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 抵抗 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリシア | 7000 | 380 | 150 | 120 | 杖 | SS | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ファナティックヒエロファント | ◎自動 | 200% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| ナパームビート | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ダークスパーク | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ディスペアー | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| ラストジャッジメント | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| セブンスムーン | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ルミナスネビュラ | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| クイックオーダー | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 暴走 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| 天啓 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 一定確率で使用したスキルの ディレイが1減少します。 |
確率ディレイ減少 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イェルダ | 18000 | 320 | 250 | 170 | 斧槌 | C | SS | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ミステリオス | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃時、敵のCTを減少させます。 更に被ダメージ時、CTが上昇します。 |
CTダメージ付与・被ダメージ時CT上昇 | ||||||||
| バリアフィールド | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 登場時、防護障壁を展開します。 障壁は被ダメージ毎に10%減少します。 |
参戦時防護障壁 | ||||||||
| パワースイング | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| クローズアウト | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を20%緩和します。 |
縦列攻撃・20%バフカット | ||||||||
| ディスペアー | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| アースグレイブ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| ディストーション | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ウェポンブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を50%減少します。 |
単体攻撃・攻撃50%減少 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| リザレクション | □補助 | 50% | 50 | 100 | 味方 | 3 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| グレートウォール | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を上げます。 更に自分に気絶回避を付与します。 |
自分標的率上昇・自分気絶回避付与 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 剛力 | ◎自動 | 15% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 再生 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| CT消費行動後にHPが回復します。 | HP自動回復 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴ | 15000 | 380 | 230 | 140 | 長槍 | S | S | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| リヴイーラ | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が大幅に増加します。 ただし速度が30%減少します。 |
攻防増加・速度30%減少 | ||||||||
| ファイアーボルト | ◆攻撃 | 200 | 20 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 30,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 |
単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
| ダークスパーク | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| レギンレイヴ | ◆攻撃 | 500 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 1,000,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ブラックホール | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
単体攻撃・30%バフカット | ||||||||
| ルミナスネビュラ | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| アイン・ソフ・オウル | ◆攻撃 | 400 | 200 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 3,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にTPを1減少します。 |
全体攻撃・TP1減少 | ||||||||
| フォースブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 1,000,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| デモンズソウル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| アニマスフィア | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の光闇攻撃をそれぞれ1回分 強化します。※/重ね掛け可/上限100% |
全体光闇属性エンハンス | ||||||||
| 狂乱 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 再生 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| CT消費行動後にHPが回復します。 | HP自動回復 | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| 災禍 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇那 | 9500 | 260 | 230 | 210 | 短剣 | A | A | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| 夢幻万華鏡 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
