| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱音 | 14000 | 300 | 250 | 190 | 太刀 | A | A | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| 鬼灯の欺瞞 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が増加します。 | 攻防増加 | ||||||||
| 袈裟斬り | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| 縦一文字 | ◆攻撃 | 200 | 60 | 50 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
縦列攻撃・30%バフカット | ||||||||
| 鬼神楽 | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| 百紅繚乱 | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| 鳳仙華 | ◆攻撃 | 400 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 自分のHPが最大値の100%減少します。 |
全体攻撃・自分HP100%減少 | ||||||||
| 朧車 | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に速度を50%減少します。 |
単体攻撃・速度50%減少 | ||||||||
| 柳緑花紅 | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 2 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。更に敵を 次回行動まで然属性に変化させます。 |
単体攻撃・然属性変化 | ||||||||
| 影縫い | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| 穏形法印 | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 剛力 | ◎自動 | 15% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 圧倒 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵のHPが少ないほど 与ダメージが上昇します。 |
敵HP減少時特攻 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 抵抗 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 眩惑 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アムネジア | 15000 | 370 | 220 | 210 | 斧槌 | B | S | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| オメガブラッド | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が大幅に増加します。 ただし速度が30%減少します。 |
攻防増加・速度30%減少 | ||||||||
| 重装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 重い装備を扱えます。盾を装備するには 更に「盾装備可能」スキルが必要です。 |
重装備可能 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| ウェアダウンソウル | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ファイアーボルト | ◆攻撃 | 200 | 20 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 30,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 |
単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
| プロミネンスヘリックス | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| ロードオブヴァーミリオン | ◆攻撃 | 500 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 1,000,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
貫通攻撃・30%バフカット | ||||||||
| パラレルゲイン | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| トリムルティストラ | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| ブラックホール | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
単体攻撃・30%バフカット | ||||||||
| デモンズソウル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| ダークフィラメント | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% |
全体火属性エンハンス | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 怪力 | ◎自動 | 30% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 岩乗 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| 災禍 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレク | 10500 | 270 | 190 | 180 | 長剣 | B | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ロフティワンダラー | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 防御と速度が増加します。 | 防速増加 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ラスティネイル | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ブリッツリッター | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に自分の攻撃を10%上昇します。 |
貫通攻撃・攻撃10%上昇 | ||||||||
| ランページ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を20%減少します。 |
単体攻撃・防御20%減少 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| アーマーブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を50%減少します。 |
単体攻撃・防御50%減少 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| アトラクト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
自分標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イゾルデ | 8000 | 260 | 170 | 210 | 鞭 | S | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| フラッドレッドカーペット | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 敵に与えるダメージが増加しますが CT消費行動時にHPが10%減少します。 |
与ダメージ増加・HP10%自動減少 | ||||||||
| ナパームビート | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| サイドワインダー | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| クリムゾンフレア | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| レスト・イン・ピース | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| ドリームマスカレイド | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| ウィードルウィップ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に前衛へ引き寄せます。 |
単体攻撃・引き寄せ | ||||||||
| ファンブルジャッジ | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に次に受けるダメージを倍増させます。 |
単体攻撃・次回被ダメージ倍増 | ||||||||
| ディープトランス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
| クイックオーダー | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 背水 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 暴走 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 傲岸 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 特攻 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージが増加しますが CT消費行動後にHPが10%減少します。 |
与ダメージ増加・HP10%自動減少 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 報復 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自分が戦闘不能から復活した時 全能力が上昇します。 |
復活時全能力上昇 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| 妨害 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の能力上昇を緩和します。 | バフカット付与 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィータ | 6000 | 290 | 130 | 180 | 長槍 | SS | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| フィアフルフレイム | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| タナトスの鎌 | ◆攻撃 | 600 | 45 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 1,000,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 ※低燃費 |
縦列攻撃(低燃費) | ||||||||
| クリムゾンフレア | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| ファイナルストライク | ◆攻撃 | 2000 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 自分のHPが最大値の100%減少します。 |
単体攻撃・自分HP100%減少 | ||||||||
| スピットブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 |
単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
| マインドブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| エクストーション | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 2 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に敵の能力上昇を強奪します。 |
単体攻撃・バフ強奪 | ||||||||
| デモンズソウル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| スケープゴート | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 100,000 | |
| 味方単体の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
味方標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| 急戦 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 狂乱 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 怒濤 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵のHPが少ないほど 与ダメージが上昇します。 |
敵HP減少時特攻 | ||||||||
| 増長 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 雪辱 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自分が戦闘不能から復活した時 全能力が上昇します。 |
復活時全能力上昇 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エトナ | 9000 | 310 | 190 | 240 | 長剣 | S | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ブラッドルビー | ◎自動 | 200% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| プロミネンスヘリックス | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| フレイムランチャー | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に攻撃を10%減少します。 |
貫通攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| エアタービュランス | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ディスパースレイ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ランページ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を20%減少します。 |
単体攻撃・防御20%減少 | ||||||||
| インティミデイト | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| ウェポンブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を50%減少します。 |
単体攻撃・攻撃50%減少 | ||||||||
| スピードブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の速度を上げます。 | 単体速度上昇 | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 決死 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージが増加しますが CT消費行動後にHPが10%減少します。 |
与ダメージ増加・HP10%自動減少 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
