| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジェ | 7000 | 330 | 240 | 150 | 杖 | S | B | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| サルベーション | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 弱点属性で攻撃した時、 与えるダメージが増加します。 |
抜群特攻 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| パニッシュメント | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に攻撃を10%減少します。 |
縦列攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ディスパースレイ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| アセンション | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| カルマバラージ | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 2 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。更に敵を 次回行動まで闇属性に変化させます。 |
単体攻撃・闇属性変化 | ||||||||
| リザレクション | □補助 | 50% | 50 | 100 | 味方 | 3 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ビショップリング | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 福音 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンネリー | 7000 | 280 | 160 | 150 | 魔銃 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| マギテックスミス | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 消費CTと消費SPが減少します。 | 消費CT減少・消費SP減少 | ||||||||
| スパークショット | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
単体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ナパームビート | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| バラージシュート | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ブリッツブラーゼ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| ジャックポット | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。敵のHPが 少ないほど高威力になります。※最大2倍 |
単体攻撃・敵HP減少時特攻 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| パワーブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の攻撃を上げます。 | 単体攻撃上昇 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| パラダイムシフト | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 汪溢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 包囲 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルカンシェラ | 15000 | 300 | 270 | 240 | 長剣 | B | S | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| レギスフィリア | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が大幅に増加します。 ただし速度が30%減少します。 |
攻防増加・速度30%減少 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| ディフレクト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
単体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| レギンレイヴ | ◆攻撃 | 500 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 1,000,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| アセンション | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| アイン・ソフ・オウル | ◆攻撃 | 400 | 200 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 3,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にTPを1減少します。 |
全体攻撃・TP1減少 | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ゴッドブレス | □補助 | 25% | 100 | 0 | 味方 | 3 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| アダプテーション | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の防御を上げます。 | 全体防御上昇 | ||||||||
| クイックオーダー | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| ヘヴンリーステア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 庇護 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イリス | 5000 | 360 | 280 | 120 | 杖 | S | A | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| アルコイリス | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が大幅に増加します。 ただし速度が30%減少します。 |
攻防増加・速度30%減少 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ディスパースレイ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| アセンション | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| ルミナスネビュラ | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| コンフェシオン | ◆攻撃 | 200 | 50 | 0 | 敵 | 10 | □全体 | 3,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。更に敵を 次回行動まで闇属性に変化させます。 |
全体攻撃・闇属性変化 | ||||||||
| フォースブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 1,000,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ゴッドブレス | □補助 | 25% | 100 | 0 | 味方 | 3 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| フィアットルクス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% |
全体属性エンハンス | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 鉄壁 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 抵抗 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 福音 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キサラ | 8500 | 260 | 140 | 190 | 投擲 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ホロウフォックス | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 消費CTと消費SPが減少します。 | 消費CT減少・消費SP減少 | ||||||||
| 孤月 | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
単体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| 吸命符 | ◆攻撃 | 300 | 30 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| 光芒一閃 | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に自分の速度を20%上昇します。 |
貫通攻撃・速度20%上昇 | ||||||||
| テンプスフギト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| 夢幻泡影 | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。敵のHPが 少ないほど高威力になります。※最大2倍 |
単体攻撃・敵HP減少時特攻 | ||||||||
| ホワイトミスト | □補助 | 25% | 0 | 0 | 敵 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体のCTを下げます。 | 全体CT減少 | ||||||||
| 穏形法印 | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| スケープゴート | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 100,000 | |
| 味方単体の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
味方標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| 急急如律令 | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 狂乱 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 傲岸 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 旋舞 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリエ | 9500 | 290 | 220 | 160 | 長剣 | S | A | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| レディジャスティス | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が増加します。 | 攻防増加 | ||||||||
| 重装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 重い装備を扱えます。盾を装備するには 更に「盾装備可能」スキルが必要です。 |
重装備可能 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ウェアダウンソウル | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| グランドクロス | ◆攻撃 | 400 | 120 | 100 | 敵 | 0 | +炸裂 | 1,000,000 | |
| 炸裂攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 |
炸裂攻撃・TP1減少 | ||||||||
| アセンション | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| ルミナスネビュラ | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| フィアットルクス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% |
全体属性エンハンス | ||||||||
| ヘヴンリーステア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 福音 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
