| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリア | 6000 | 230 | 210 | 150 | 杖 | C | B | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| エンシェントウィズダム | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 消費CTと消費SPが減少します。 | 消費CT減少・消費SP減少 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| ストーンバレット | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| ストーンシャワー | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ミリオネアニードル | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| メガグラビティ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| コラップスエコー | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ランブルハウリング | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に速度を10%減少します。 |
全体攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| スピットブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を50%緩和します。 |
単体攻撃・50%バフカット | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| アダプテーション | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の防御を上げます。 | 全体防御上昇 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 鉄壁 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 福音 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 扶翼 | ◎自動 | 100 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エステル | 7500 | 300 | 260 | 140 | 魔本 | C | S | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| トレイターズトリック | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃時、敵のCTを減少させます。 更に被ダメージ時、CTが上昇します。 |
CTダメージ付与・被ダメージ時CT上昇 | ||||||||
| カラードボール | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ―貫通 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に自分の攻撃を10%上昇します。 |
単体攻撃・攻撃10%上昇 | ||||||||
| アルジェントクリーヴ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| パラレルゲイン | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| ライフスティール | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| ガードバリア | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分に防護障壁を展開します。 障壁は被ダメージ毎に10%減少します。 |
自分防護障壁 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| スケープゴート | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 100,000 | |
| 味方単体の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
味方標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| アダプテーション | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の防御を上げます。 | 全体防御上昇 | ||||||||
| インシュアランス | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体に確率気絶回避を付与します。 敵からの攻撃時のみ発動します。 |
単体確率気絶回避付与 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレナ | 7500 | 260 | 140 | 230 | 投擲 | B | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ウィキッドキャット | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 与ダメージと被ダメージが増加、 更に攻撃スキルの追加効果を強化します。 |
与ダメ増・被ダメ増・追加効果強化 | ||||||||
| クイックドロー | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| バラージシュート | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ウィークスタッブ | ◆攻撃 | 500 | 50 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。敵のHPが 少ないほど高威力になります。※最大2倍 |
単体攻撃・敵HP減少時特攻 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| ブリッツブラーゼ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| ファンブルジャッジ | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に次に受けるダメージを倍増させます。 |
単体攻撃・次回被ダメージ倍増 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| パワードラフト | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の攻撃と速度を上げますが 対象のHPが最大値の50%減少します。 |
単体攻速上昇・HP50%減少 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 圧倒 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵のHPが少ないほど 与ダメージが上昇します。 |
敵HP減少時特攻 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 包囲 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華坤 | 15000 | 320 | 260 | 220 | 太刀 | B | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| 東方の戦鬼 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 袈裟斬り | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| 縦一文字 | ◆攻撃 | 200 | 60 | 50 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
縦列攻撃・30%バフカット | ||||||||
| 吸命符 | ◆攻撃 | 300 | 30 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| 稲妻突き | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に自分の速度を10%上昇します。 |
貫通攻撃・速度10%上昇 | ||||||||
| 鬼神楽 | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| 月詠 | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を30%減少します。 |
単体攻撃・攻撃30%減少 | ||||||||
| 煉気虚神 | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を50%減少します。 |
単体攻撃・攻撃50%減少 | ||||||||
| 封魔陣 | □補助 | 25% | 0 | 0 | 敵 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体の速度を下げます。 | 全体速度減少 | ||||||||
| 鬼門の風 | □補助 | 25% | 0 | 0 | 敵 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体のCTを下げます。 | 全体CT減少 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 怪力 | ◎自動 | 30% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 疾駆 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 岩乗 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カレン | 9000 | 330 | 180 | 170 | 長槍 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| アリスラブラ | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と速度が増加します。 | 攻速増加 | ||||||||
| アリアンロッド | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| ペネトレイト | ◆攻撃 | 50 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ―貫通 | 【初期】 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 | 貫通攻撃 | ||||||||
| マッドザッパー | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| プロミネンスヘリックス | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| ヘブンズドライブ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ロードオブヴァーミリオン | ◆攻撃 | 500 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 1,000,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
貫通攻撃・30%バフカット | ||||||||
| アースグレイブ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| チェックメイト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体の次に受けるダメージを 増加させます。 |
単体次回被ダメージ増加 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| スケープゴート | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 100,000 | |
| 味方単体の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
味方標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 急戦 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 汪溢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 疾駆 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 包囲 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーニャ | 6500 | 320 | 160 | 230 | 短剣 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| バーントリカント | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と速度が増加します。 | 攻速増加 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ヘブンズドライブ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ディスパースレイ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| マッドザッパー | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| メテオストライク | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に然属性へのダメージが倍増します。 |
単体攻撃・然特攻 | ||||||||
| テンプスフギト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| アーマーブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を50%減少します。 |
単体攻撃・防御50%減少 | ||||||||
| ゴールドラッシュ | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 疾駆 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 激励 | ◎自動 | 20 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココア | 9000 | 210 | 150 | 240 | 短剣 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
