| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマンダ | 12500 | 330 | 190 | 180 | 斧槌 | SS | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ブレードヴォーテクス | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と速度が増加します。 | 攻速増加 | ||||||||
| ブレードロール | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にスキルディレイが1減少します。 |
単体攻撃・スキルディレイ進行 | ||||||||
| デストラクション | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
縦列攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ギガインパクト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| メテオストライク | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に然属性へのダメージが倍増します。 |
単体攻撃・然特攻 | ||||||||
| ファイナルストライク | ◆攻撃 | 2000 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 自分のHPが最大値の100%減少します。 |
単体攻撃・自分HP100%減少 | ||||||||
| ファンブルジャッジ | ◆攻撃 | 200 | 20 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に次に受けるダメージを倍増させます。 |
単体攻撃・次回被ダメージ倍増 | ||||||||
| ガードバリア | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分に防護障壁を展開します。 障壁は被ダメージ毎に10%減少します。 |
自分防護障壁 | ||||||||
| アイアンメイデン | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| パワーチャージ | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 熾烈 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 急戦 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 岩乗 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーリン | 6500 | 280 | 130 | 190 | 投擲 | S | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ラディカルバタフライ | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 与ダメージと被ダメージが増加、 更に攻撃スキルの追加効果を強化します。 |
与ダメ増・被ダメ増・追加効果強化 | ||||||||
| マナアブソーブ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの20%SPを吸収します。 |
単体攻撃・SP20%吸収 | ||||||||
| オーブスプリント | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
縦列攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| 夢幻泡影 | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 敵単体に攻撃します。敵のHPが 少ないほど高威力になります。※最大2倍 |
単体攻撃・敵HP減少時特攻 | ||||||||
| ブラックホール | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に能力上昇を30%緩和します。 |
単体攻撃・30%バフカット | ||||||||
| アビスゲート | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にいずれかの能力を20%減少します。 |
全体攻撃・ランダム20% | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| グランギニョル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の攻撃と速度を上げますが 対象のHPが最大値の50%減少します。 |
単体攻速上昇・HP50%減少 | ||||||||
| フラワリングスピリット | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の属性攻撃を1回分だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% |
単体然属性エンハンス | ||||||||
| シャングリラゲート | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| 急戦 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 蠱惑 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィルヘルミナ | 6500 | 270 | 180 | 190 | 魔銃 | B | B | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ファストセクレタリー | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 消費CTと消費SPが減少します。 | 消費CT減少・消費SP減少 | ||||||||
| クイックドロー | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| バラージシュート | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| パワーブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の攻撃を上げます。 | 単体攻撃上昇 | ||||||||
| スピードブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の速度を上げます。 | 単体速度上昇 | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| インシュアランス | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体に確率気絶回避を付与します。 敵からの攻撃時のみ発動します。 |
単体確率気絶回避付与 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 眩惑 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナン | 6000 | 320 | 140 | 150 | 魔本 | A | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| マビノギオン | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| マナアブソーブ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの20%SPを吸収します。 |
単体攻撃・SP20%吸収 | ||||||||
| エアタービュランス | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| レスト・イン・ピース | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| ディストーション | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| キャンディヘイル | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ファンタスマゴリア | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の攻撃を上げます。 | 全体攻撃上昇 | ||||||||
| エンジェルラダー | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 汪溢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 投影 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 呪縛 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャロリ | 7000 | 200 | 230 | 190 | 鞭 | C | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ピンキーラビット | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 防御と速度が増加します。 | 防速増加 | ||||||||
| ウィンドカッター | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| フラッシュフラッド | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 |
貫通攻撃・TP1減少 | ||||||||
| スカーレットパウンド | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| ウィードルウィップ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に前衛へ引き寄せます。 |
単体攻撃・引き寄せ | ||||||||
| リカバリー | □補助 | 25% | 100 | 100 | 味方 | 3 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| クイックブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体のCTを増加します。 | 単体CT増加 | ||||||||
| スピードブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の速度を上げます。 | 単体速度上昇 | ||||||||
| ストロベリームーン | □補助 | 50% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを割合回復します。 | 単体HP割合回復 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 扶翼 | ◎自動 | 100 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 眩惑 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレハ | 9000 | 230 | 190 | 170 | 魔本 | B | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| フラップディーヴァ | ◎自動 | 20 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| ハイセンスワインド | ◆攻撃 | 50 | 0 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 【初期】 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に自分の速度を20%上昇します。 |
全体攻撃・速度20%上昇 | ||||||||
| ランブルハウリング | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に速度を10%減少します。 |
全体攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| サーマルビブラート | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| コラップスエコー | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ナイトメアパッセージ | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
全体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ヴァルプルギス | □補助 | 25% | 0 | 100 | 味方 | 3 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の攻撃を上げます。 | 全体攻撃上昇 | ||||||||
| ルナティックパーティー | □補助 | 25% | 0 | 100 | 味方 | 3 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の速度を上げます。 | 全体速度上昇 | ||||||||
| エコーズアンサンブル | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 1,000,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| リリィスターノエル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体のSPを割合回復します。 更に弱体状態を回復します。 |
全体SP割合回復・弱体回復 | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 福音 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 増幅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 震撼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| 災禍 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェンナ | 10500 | 360 | 140 | 180 | 杖 | A | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ストレイドフェアリー | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と速度が増加します。 | 攻速増加 | ||||||||
| ウルザブルン | ◎自動 | 20 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| ハイセンスワインド | ◆攻撃 | 50 | 0 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 【初期】 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に自分の速度を20%上昇します。 |
全体攻撃・速度20%上昇 | ||||||||
| エイミングフロード | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 |
