| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオナ | 8500 | 330 | 180 | 190 | 杖 | S | C | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ホールハーテッド | ◎自動 | 200% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| フロストバイト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| アイストルネード | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| ブライニクルストローム | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| アークティックブリザード | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に速度を10%減少します。 |
全体攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| ディゾルブスペル | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を30%減少します。 |
単体攻撃・攻撃30%減少 | ||||||||
| アルジェントクリーヴ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
貫通攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ディスパースレイ | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| パワーブースト | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体の攻撃を上げます。 | 単体攻撃上昇 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 熾烈 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 抵抗 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 共鳴 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 投影 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 威圧 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 攪乱 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エメリーヌ | 14500 | 310 | 260 | 170 | 斧槌 | A | S | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| グレイテストヒルズ | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と防御が増加します。 | 攻防増加 | ||||||||
| スラッシュエッジ | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| デストラクション | ◆攻撃 | 300 | 90 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 300,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
縦列攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| ギガインパクト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| メテオストライク | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に然属性へのダメージが倍増します。 |
単体攻撃・然特攻 | ||||||||
| キャンディヘイル | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| リカバリー | □補助 | 25% | 100 | 100 | 味方 | 3 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の戦闘不能を回復します。 (最大HP依存/SLv5固定) |
戦闘不能回復(最大HP依存) | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| ディープトランス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
| パワーチャージ | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 剛力 | ◎自動 | 15% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃が増加します。 | 攻撃増加 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 無垢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 鉄壁 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 前陣 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、自身の標的率が増加します。 | 標的率増加 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 反攻 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 慈愛 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 蠱惑 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 包囲 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オデット | 8500 | 290 | 220 | 170 | 魔本 | B | S | 可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ブランミラージュ | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 防御と速度が増加します。 | 防速増加 | ||||||||
| 重装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 重い装備を扱えます。盾を装備するには 更に「盾装備可能」スキルが必要です。 |
重装備可能 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| フロストバイト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| オールフロストバイト | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| スワローウェッブ | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| キャンディヘイル | ◆攻撃 | 200 | 100 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| アダプテーション | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体の防御を上げます。 | 全体防御上昇 | ||||||||
| プロテクション | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 300,000 | |
| 味方単体に防護障壁を展開します。 障壁は被ダメージ毎に10%減少します。 |
単体防護障壁 | ||||||||
| ファーストエイド | □補助 | 100% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| アトラクト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を上げます。 ※既に上昇中なら解除 |
自分標的率上昇(既に上昇中なら解除) | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 汪溢 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 堅固 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 鉄壁 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 耐性 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 能力減少を緩和します。 | 能力減少緩和 | ||||||||
| 猛威 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 防備 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、防御が増加します。 | 防御ブースト | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 伝導 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方への補助スキルを強化します。 | 補助スキル強化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 鼓舞 | ◎自動 | 10 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 慈愛 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 扶翼 | ◎自動 | 100 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 眩惑 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 突破 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HP減少量が規定値以下の時、 長射程になります。 |
HP残存時-長射程化 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリス | 11000 | 280 | 210 | 190 | 長槍 | B | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ラフティドリーム | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 更に被ダメージ時、CTが上昇します。 |
防御減少付与・被ダメージ時CT上昇 | ||||||||
| ペネトレイト | ◆攻撃 | 50 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ―貫通 | 【初期】 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 | 貫通攻撃 | ||||||||
| サイドワインダー | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更にCTを10%減少します。 |
縦列攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| ブリッツリッター | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に自分の攻撃を10%上昇します。 |
貫通攻撃・攻撃10%上昇 | ||||||||
| パラレルゲイン | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| ソニックブラスト | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを20%減少します。 |
単体攻撃・CT20%減少 | ||||||||
| スピードブレイク | ◆攻撃 | 300 | 30 | 0 | 敵 | 1 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に速度を50%減少します。 |
単体攻撃・速度50%減少 | ||||||||
| インティミデイト | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| デモンズソウル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| パワードラフト | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 1 | ・単体 | 1,000,000 | |
| 味方単体の攻撃と速度を上げますが 対象のHPが最大値の50%減少します。 |
単体攻速上昇・HP50%減少 | ||||||||
| 奮迅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 純然 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存HPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
HP残存時特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 庇護 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 破竹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CTダメージを減少します。 | CTダメージ減少 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 逆襲 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 被ダメージ時、CTが増加します。 | 被ダメージ時CT増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 激励 | ◎自動 | 20 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| CT消費行動後に 味方全体のSPを回復します。 |
全体SP回復 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 蠱惑 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
| 包囲 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルア | 6000 | 240 | 160 | 230 | 短剣 | A | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ヴァナルガンド | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃と速度が増加します。 | 攻速増加 | ||||||||
| フロストバイト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| アクアインパルス | ◆攻撃 | 400 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 100,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| レスト・イン・ピース | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| ダークステアー | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にいずれかの能力を20%減少します。 |
単体攻撃・ランダム20%減少 | ||||||||
| エイミングフロード | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更にTPを1減少します。 |
貫通攻撃・TP1減少 | ||||||||
| インティミデイト | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| フリーズシール | □補助 | 25% | 0 | 0 | 敵 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 敵全体の速度を下げます。 | 全体速度減少 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| クイックオーダー | □補助 | 25% | 0 | 0 | 味方 | 3 | □全体 | 1,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 攻勢 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の攻撃が上昇します。 | 自動攻撃上昇 | ||||||||
| 反骨 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 戦闘不能の味方が多いほど 与えるダメージが増加します。 |
味方気絶時特攻 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 圧倒 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵のHPが少ないほど 与ダメージが上昇します。 |
敵HP減少時特攻 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 旺盛 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 残存SPが多いほど 与えるダメージが増加します。 |
SP残存時特攻 | ||||||||
| 警守 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の防御が上昇します。 | 自動防御上昇 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 疾駆 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 行動後に自分の速度が上昇します。 | 自動速度上昇 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 神速 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 窮追 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の防御を減少させます。 | 防御減少付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス | 8500 | 240 | 220 | 160 | 杖 | C | A | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| アグレッシブダーヴ | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 防御と速度が増加します。 | 防速増加 | ||||||||
| 盾装備可能 | ◎自動 | 0% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 盾を装備できます。重盾を装備するには 更に「重装備可能」スキルが必要です。 |
盾装備可能 | ||||||||
| フロストバイト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| オールフロストバイト | ◆攻撃 | 200 | 60 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 100,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
縦列攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| フリーズランサー | ◆攻撃 | 300 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 30,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に防御を10%減少します。 |
貫通攻撃・防御10%減少 | ||||||||
