| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケレブリル | 6000 | 320 | 180 | 150 | 杖 | SS | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| フヴェルゲルミル | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 攻撃及び補助スキルの威力を強化しますが 補助時に対象のHPを20%減少します。 |
スキル強化・補助時対象HP減少 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| エリヴァーガル | ◆攻撃 | 500 | 100 | 100 | 敵 | 0 | ―貫通 | 1,000,000 | |
| 貫通攻撃を仕掛けます。 更に速度を10%減少します。 |
貫通攻撃・速度10%減少 | ||||||||
| アブソリュート | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にTPを2減少します。 |
単体攻撃・TP2減少 | ||||||||
| インバーサルクェーバー | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを30%減少します。 |
単体攻撃・CT30%減少 | ||||||||
| フィンブルヴェトル | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更にCTを10%減少します。 |
全体攻撃・CT10%減少 | ||||||||
| シルヴァンダジョン | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ディープトランス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| フォースブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 1,000,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 不屈 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 一定確率で、一度だけHP1で耐えます。 | 確率気絶回避 | ||||||||
| 慧眼 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 確率で能力減少を反転します。 | 能力減少反転 | ||||||||
| 森羅 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 地属性のダメージを軽減します。 | 地ダメージ軽減 | ||||||||
| 先制 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 投影 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 早業 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷徹 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 呪縛 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の速度を減少させます。 | 速度減少付与 | ||||||||
| 揺動 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、補助効果を貫通します。 ※自動復活は除く |
補助貫通攻撃 | ||||||||
| 波瀾 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、使用スキルの追加効果を強化します。 ※自動発動スキル効果は除く |
追加効果強化(自動発動スキル効果は除く) | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドラ | 7000 | 350 | 180 | 140 | 魔本 | S | B | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| フォーチュンテラー | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 一定確率で使用したスキルの ディレイが1減少します。 |
確率ディレイ減少 | ||||||||
| フォスフォレセント | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
単体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| フロストバイト | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 | 単体攻撃 | ||||||||
| アセンション | ◆攻撃 | 800 | 80 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に全能力を20%減少します。 |
単体攻撃・攻防速20%減少 | ||||||||
| ルミナスネビュラ | ◆攻撃 | 300 | 150 | 100 | 敵 | 0 | □全体 | 1,000,000 | |
| 敵全体に攻撃します。 更に攻撃を10%減少します。 |
全体攻撃・攻撃10%減少 | ||||||||
| ビショップリング | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と防御を上げます。 | 自分攻防上昇 | ||||||||
| エーテルブラスト | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| ブライトヒール | □補助 | 200% | 20 | 0 | 味方 | 2 | ・単体 | 【初期】 | |
| 味方単体のHPを回復します(攻撃依存)。 更に弱体状態を回復します。 |
単体HP回復(攻撃依存)・弱体回復 | ||||||||
| フィアットルクス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 2 | □全体 | 300,000 | |
| 味方全体の属性攻撃を1回だけ強化します。 ※重ね掛け可/上限100% |
全体属性エンハンス | ||||||||
| サドゥンオラクル | □補助 | 50% | 0 | 0 | 味方 | 5 | □全体 | 3,000,000 | |
| 味方全体のCTを増加します。 | 全体CT増加 | ||||||||
| 切札 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| HPが減少するほど 与えるダメージが増加します。 |
HP減少時特攻 | ||||||||
| 渾身 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の消費SPが増加します。 |
与ダメージ増加・消費SP増加 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 投影 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる属性強化と上限が増加します。 | 自身属性強化増加&属性強化上限増加 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 献身 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 自身のスキルによる HP回復量が増加します。 |
HP回復強化 | ||||||||
| 幇助 | ◎自動 | 50 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 味方に補助スキルを使用した時 同時にSPも回復します。 |
SP回復付与 | ||||||||
| ユニット名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | 武器 | 火力評価 | 耐久評価 | 全体攻撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レオノーラ | 10000 | 300 | 170 | 190 | 長槍 | S | C | 不可 |
| 属性 | スペル名 | 分類 | 威力 | SP | CT | 対象 | ディレイ | 範囲 | 習得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 短文説明 | ||||||||
| ディストーテッドチャーム | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【初期】 | |
| 消費CTと消費SPが減少します。 | 消費CT減少・消費SP減少 | ||||||||
| ウェアダウンソウル | ◆攻撃 | 100 | 0 | 50 | 敵 | 0 | ・単体 | 【初期】 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を10%減少します。 |
単体攻撃・防御10%減少 | ||||||||
| パラレルゲイン | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 与えたダメージの100%HPを吸収します。 |
単体攻撃・HP100%吸収 | ||||||||
| クリムゾンフレア | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を30%減少します。 |
単体攻撃・防御30%減少 | ||||||||
| アサルトインダーク | ◆攻撃 | 600 | 60 | 100 | 敵 | 0 | ・単体 | 300,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更に防御を20%減少します。 |
単体攻撃・防御20%減少 | ||||||||
| タナトスの鎌 | ◆攻撃 | 600 | 45 | 100 | 敵 | 0 | |縦列 | 1,000,000 | |
| 縦列攻撃を仕掛けます。 ※低燃費 |
縦列攻撃(低燃費) | ||||||||
| インティミデイト | ◆攻撃 | 100 | 20 | 0 | 敵 | 3 | ・単体 | 100,000 | |
| 敵単体に攻撃します。 更にCTを50%減少します。 |
単体攻撃・CT50%減少 | ||||||||
| ハイドクローク | □補助 | 100% | 0 | 0 | 自分 | 1 | ― | 300,000 | |
| 自分の標的率を下げます。 更に次に受けるダメージを減少させます。 |
自分標的率減少・次回ダメージ減少 | ||||||||
| ディープトランス | □補助 | 50% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 100,000 | |
| 自分の攻撃と速度を上げます。 | 自分攻速上昇 | ||||||||
| アサシネイト | □補助 | 200% | 0 | 0 | 自分 | 3 | ― | 300,000 | |
| 次回攻撃のダメージが増加します。 | チャージ | ||||||||
| 急戦 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージと 自身の受けるダメージが増加します。 |
与ダメージ増加・被ダメージ増加 | ||||||||
| 痛撃 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| ランダムで与ダメージが上昇します。 | ランダム与ダメージ上昇 | ||||||||
| 律順 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 同じ敵へ単体または貫通攻撃を続けると 与ダメージが増加していきます。 ※回数増加は消費CT100スキル使用時のみ |
同標的連続攻撃特攻 | ||||||||
| 特攻 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 敵に与えるダメージが増加しますが CT消費行動後にHPが10%減少します。 |
与ダメージ増加・HP10%自動減少 | ||||||||
| 庇護 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 前衛時のみ発動します。 すぐ後ろのユニットのダメージを減少します。 |
後衛ダメージ減少 | ||||||||
| 祓魔 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 闇属性のダメージを軽減します。 | 闇ダメージ軽減 | ||||||||
| 深淵 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 1,000,000 | |
| 光属性のダメージを軽減します。 | 光ダメージ軽減 | ||||||||
| 奇襲 | ◎自動 | 100% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 参戦時、CTが増加します。 | CTブースト | ||||||||
| 感応 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 自身にかかる能力上昇量が増加します。 | 自身能力上昇増加 | ||||||||
| 神速 | ◎自動 | 50% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 消費CT100攻撃時に消費CTが減少します。 | 消費CT100攻撃高速化 | ||||||||
| 冷静 | ◎自動 | 25% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 消費SPが減少します。 | 消費SP減少 | ||||||||
| 強靭 | ◎自動 | 25 | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| CT消費行動後にSPが回復します。 | SP自動回復 | ||||||||
| 牽制 | ◎自動 | 10% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 100,000 | |
| 攻撃時、CTにもダメージを与えます。 | CTダメージ付与 | ||||||||
| 蠱惑 | ◎自動 | 20% | 0 | 0 | ― | 0 | ― | 【上位】 | |
| 攻撃時、敵の攻撃を減少させます。 | 攻撃減少付与 | ||||||||
