コダマと旅するRPG

東方玉神楽 メール
ID: PassWord:
 

コダマデータ一覧

画像コダマ名属性HP攻撃防御特攻特防速度合計弱点耐性
118 秋姉妹 115 60 85 110 85 90 545 毒風虫 5 4 0
169 阿求 90 30 40 30 50 30 270 1 1 1
48 A文 95 120 80 50 90 110 545 風雷氷理 4 樹闘 5 1
46 N文 110 105 85 40 95 110 545 岩雷氷 3 4 2
47 S文 90 105 70 40 90 150 545 2 闘毒 5 2
71 ADアリス 110 50 90 120 105 85 560 樹虫霊雷闇 5 闘鋼水氷理炎 6 0
72 ALICE 115 30 90 130 105 90 560 1 1 1
415 Dアリス 125 85 105 60 110 60 545 地炎 2 無樹風岩鋼氷 9 1
68 Nアリス 115 30 80 110 120 90 545 虫霊闇 3 闘理 2 0
70 Sアリス 115 30 80 120 90 110 545 地岩霊水闇 5 樹闘鋼氷理炎 6 0
69 Tアリス 120 110 85 50 100 80 545 風霊 2 闘岩 2 0
450 Aありす 115 40 85 140 90 75 545 虫闇 2 2 1
357 Tありす 100 30 110 105 120 80 545 1 1 1
201 A衣玖 100 50 90 135 90 80 545 地理 2 虫岩鋼雷闇 5 0
200 D衣玖 130 60 105 90 110 50 545 闘地 2 風鋼 4 1
199 H衣玖 120 50 100 125 100 50 545 1 風鋼雷 3 0
367 伊佐美 135 60 90 105 105 50 545 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
149 A一輪 110 40 80 120 110 70 530 地理 2 虫岩鋼雷闇 5 0
148 D一輪 105 40 110 105 120 50 530 闘地炎 3 無樹鋼霊氷神 10 1
147 N一輪 120 30 90 100 120 70 530 地風水理 4 鋼氷炎闇 6 0
437 T一輪 130 30 80 115 120 55 530 樹風雷理 4 虫岩鋼水氷炎闇 7 0
455 H一輪 110 30 85 115 100 90 530 風雷氷理 4 樹闘 5 1
456 S一輪 90 50 75 110 105 100 530 樹闘地鋼水理 6 無毒虫岩炎闇 6 0
272 A空 95 90 85 160 75 55 560 水雷 3 鋼炎 6 1
273 S空 100 80 85 110 75 110 560 地風水理 4 鋼氷炎闇 6 0
271 T空 110 60 85 140 75 90 560 地岩神 3 虫鋼雷 5 0
261 A映姫 110 50 90 130 90 90 560 風霊 2 闘岩 2 0
260 D映姫 125 45 100 110 110 70 560 虫霊氷神闇 5 樹闘水雷理炎 6 0
259 T映姫 110 50 100 105 105 90 560 虫闇 2 2 1
189 D永琳 125 50 100 100 110 75 560 地雷理 3 闘毒虫鋼水氷炎 7 0
425 H永琳 105 40 100 120 110 85 560 地氷理神 4 闘毒虫水雷炎 7 0
187 N永琳 120 30 100 115 105 90 560 地霊闇 3 3 0
188 T永琳 120 40 90 110 110 90 560 地風 3 樹闘毒岩闇 6 0
498 えーふぃ 90 65 70 130 95 110 560 樹虫霊雷闇 5 闘鋼水氷理炎 6 0
497 Aエリー 115 130 90 30 80 85 530 闘地水炎 4 風虫鋼霊理神闇 11 2
347 Dエリー 110 90 110 60 90 70 530 雷炎 2 鋼霊理神闇 11 2
318 Sエリス 90 60 85 125 90 110 560 闘地虫 3 風鋼霊雷 6 1
442 Dエレン 115 50 95 100 110 60 530 3 無樹虫岩霊雷氷理神闇 13 1
328 Hエレン 115 50 80 120 100 65 530 地虫霊闇 4 闘風鋼雷理 5 0
384 大ナマズ 160 105 85 105 75 30 560 樹地水氷 4 毒風岩鋼 5 1
343 Hオレンジ 145 100 80 60 90 55 530 風理 2 虫岩闇 3 0
436 Tオレンジ 105 100 90 70 85 80 530 氷理炎 5 樹地岩水雷闇 6 0
293 かいりゅー 110 120 80 75 90 85 560 地氷神 3 樹風鋼水 6 0
236 A輝夜 125 30 85 150 110 60 560 毒風霊氷炎闇 7 樹闘地水雷理 6 0
238 D輝夜 125 60 110 90 125 50 560 闘虫鋼氷 4 無雷 2 0
237 S輝夜 115 40 90 110 105 100 560 毒風岩 3 鋼雷 3 0
513 T輝夜 120 50 90 110 105 85 560 毒風虫 3 地鋼 3 0
490 S影狼 95 105 90 50 80 110 530 地虫鋼水 6 無毒風霊炎闇 7 1
366 A華扇 110 125 80 60 90 80 545 闘毒風氷炎 6 樹地霊水雷 7 1
434 D華扇 120 90 105 60 120 50 545 地氷神 3 樹風鋼水 6 0
332 Hカナ 120 50 105 110 85 60 530 風霊理 3 5 2
247 A神奈子 105 140 80 110 70 55 560 1 3 0
245 N神奈子 140 125 80 60 85 70 560 3 虫水炎 6 1
246 T神奈子 120 130 95 30 100 85 560 毒風虫 5 4 0
294 がぶりあす 105 110 90 75 80 100 560 樹地水氷 4 毒風岩鋼 5 1
312 Nキクリ 120 60 115 110 90 65 560 地岩 6 無毒風氷 4 0
132 Dキスメ 110 85 135 30 125 30 515 地岩雷 3 4 0
133 Tキスメ 95 110 100 30 110 70 515 地岩雷 3 4 0
295 ぎゃらどす 95 140 75 60 100 90 560 樹闘岩雷 4 2 0
507 A響子 110 40 90 130 75 85 530 岩鋼水雷氷 5 無毒風虫炎 6 1
390 H響子 130 35 105 100 90 70 530 岩雷氷 3 樹闘 4 1
296 ぎらてぃな 120 90 105 90 105 50 560 霊氷神闇 4 毒虫水雷炎 8 2
548 Sクラウン 90 120 85 50 100 100 545 2 毒虫鋼 5 1
345 Hくるみ 110 115 80 50 90 85 530 闘虫 2 3 1
185 A慧音 140 130 80 40 90 65 545 闘地鋼 6 風岩 6 1
184 D慧音 105 30 90 105 120 80 530 樹虫霊水氷闇 6 闘毒岩 5 1
182 H慧音 120 30 80 115 105 80 530 虫霊闇 3 闘理 2 0
183 S慧音 120 115 80 50 80 100 545 地鋼水 5 無毒風 5 1
351 S幻月 105 30 95 110 85 120 545 鋼雷炎 4 3 1
446 T幻月 95 60 100 115 95 80 545 闘地 4 樹虫 3 0
382 玄爺 110 105 115 20 95 55 500 闘地雷 4 無毒風氷 5 0
36 D小悪魔 120 30 105 85 110 50 500 1 1 1
35 H小悪魔 105 30 80 100 90 95 500 岩霊雷氷闇 5 4 1
512 S小悪魔 105 30 75 100 80 110 500 地炎 2 無樹風岩鋼氷 9 1
410 T小悪魔 105 30 85 110 90 80 500 地岩霊水闇 5 樹闘鋼氷理炎 6 0
215 Nこいし 115 50 90 120 100 85 560 闘毒風虫氷炎 6 樹地水雷 5 1
216 Sこいし 110 50 80 120 90 110 560 1 1 1
217 Tこいし 110 50 90 110 110 90 560 闘地岩水 4 樹虫鋼氷炎 6 1
457 Hこいし 110 50 100 110 105 85 560 2 3 2
458 Aこいし 125 40 90 130 100 75 560 氷理炎 5 樹地岩水雷闇 6 0
144 A小傘 105 30 80 130 100 85 530 樹闘岩雷 4 2 0
145 N小傘 120 30 85 115 90 90 530 岩鋼霊炎闇 5 毒虫氷 5 2
143 S小傘 115 30 80 110 90 105 530 毒風虫 3 地鋼 3 0
465 Nこころ 120 125 100 40 90 85 560 闘風理 3 虫岩 4 1
466 Sこころ 110 90 105 60 95 100 560 1 1 1
474 Tこころ 120 110 105 50 100 75 560 闘地岩水 4 樹虫鋼氷炎 6 1
449 T小鈴 115 40 85 80 90 70 480 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
330 N小兎姫 130 30 80 125 100 65 530 1 1 1
193 D小町 110 75 100 90 110 60 545 闘地雷 3 風虫岩霊水理神闇 12 1
192 H小町 120 60 85 110 90 80 545 樹霊雷闇 4 毒虫鋼水氷炎 8 2
191 S小町 105 65 70 110 85 110 545 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
168 Aゴリアテ 130 140 100 70 80 40 560 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
314 Nコンガラ 110 120 90 80 110 70 580 地炎 2 岩鋼氷理神 11 3
439 Sコンガラ 110 115 85 65 100 105 580 地岩霊水闇 5 鋼氷炎 8 2
523 則紗 85 120 90 50 100 115 560 樹闘虫水氷 5 毒岩霊 6 2
472 A咲夜 100 120 85 75 85 80 545 雷炎 2 鋼霊理神闇 11 2
14 H咲夜 110 90 90 80 90 85 545 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
12 N咲夜 120 100 90 60 90 85 545 3 無樹風虫霊理神闇 10 1
13 S咲夜 85 120 70 60 90 120 545 虫岩鋼炎 5 霊氷 4 1
404 T咲夜 105 110 85 60 95 90 545 闘地炎 3 無樹鋼霊氷神 10 1
405 W咲夜 105 125 95 30 95 110 560 3 無樹風虫霊理神闇 10 1
547 Dサグメ 110 30 115 90 120 65 530 3 虫水炎 6 1
368 冴月麟 110 50 95 105 110 75 545 岩霊雷氷闇 5 6 3
213 Hさとり 85 110 95 110 95 50 545 1 1 1
211 Nさとり 100 95 85 95 85 85 545 1 1 1
212 Tさとり 90 95 95 100 105 60 545 1 1 1
56 D早苗 130 50 100 85 115 65 545 1 3 0
54 H早苗 130 50 85 100 90 90 545 3 虫水炎 6 1
57 JK早苗 105 80 85 110 90 90 560 2 虫鋼水炎 6 1
55 T早苗 120 75 100 95 100 55 545 2 毒岩 4 1
156 Hサニー 110 30 90 100 90 80 500 2 毒虫鋼 5 1
155 Nサニー 125 20 80 110 80 85 500 毒風岩 3 鋼雷 3 0
157 Tサニー 120 20 85 100 85 90 500 4 無毒風虫氷 6 0
502 Aサラ 110 135 100 30 80 75 530 地風水理 4 鋼氷炎闇 6 0
353 Nサラ 115 90 105 60 85 75 530 地風水理 4 鋼氷炎闇 6 0
320 Aサリエル 100 140 75 90 85 90 580 闘虫氷神 4 樹霊水雷炎闇 7 1
478 Hサリエル 120 110 80 85 100 85 580 岩雷氷 3 5 2
116 A静葉 110 140 80 30 90 80 530 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
115 S静葉 85 100 85 60 90 110 530 毒風岩 5 4 1
117 T静葉 125 115 100 30 100 60 530 風虫 4 地岩 3 1
525 シュガー 110 30 75 95 100 90 500 地虫鋼水 6 無毒風霊炎闇 7 1
549 A純狐 110 50 95 130 100 75 560 霊氷神闇 4 毒虫水雷炎 8 2
205 H星 105 80 70 110 90 90 545 闘地鋼氷神 5 無毒風雷 5 0
203 N星 110 90 80 110 90 65 545 2 毒岩 4 1
204 T星 100 90 80 115 100 60 545 地氷神 3 樹風鋼水 6 0
467 A神綺 120 50 85 150 100 75 580 闘岩鋼神 4 樹水雷 3 0
365 H神綺 125 85 100 110 100 60 580 闘虫氷神 4 樹霊水雷炎闇 7 1
306 神玉 130 80 90 80 90 60 530 氷神 2 樹水雷炎 4 0
486 D針妙丸 110 90 115 50 120 75 560 2 岩鋼霊水雷理神闇 11 1
485 S針妙丸 120 110 90 30 100 110 560 闘地水炎 4 風虫鋼霊理神闇 11 2
263 A萃香 140 160 85 50 70 55 560 樹闘地鋼水理 6 無毒虫岩炎闇 6 0
430 D萃香 160 120 100 50 85 45 560 3 虫岩霊氷理神闇 10 1
265 H萃香 155 125 75 110 60 35 560 4 無毒風虫氷 6 0
264 T萃香 180 125 100 40 85 30 560 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
164 Dスター 120 30 105 80 105 60 500 1 毒岩鋼 5 1
165 Hスター 120 30 85 105 85 75 500 闘地雷 4 無毒風氷 5 0
163 Nスター 105 40 100 95 100 60 500 毒風虫 3 地鋼 3 0
533 A菫子 105 130 85 60 100 80 560 地炎 2 無樹風岩鋼氷 9 1
532 S菫子 105 120 85 60 90 100 560 2 毒理 4 2
249 A諏訪子 120 60 100 125 90 65 560 1 3 0
250 D諏訪子 120 50 115 105 105 65 560 闘地 2 風虫岩鋼霊水雷理闇 12 1
251 N諏訪子 110 50 105 120 90 85 560 2 毒岩 4 1
499 S諏訪子 115 30 100 120 85 110 560 毒風虫 5 4 0
394 H青娥 110 100 90 50 95 85 530 0 4 3
483 N正邪 120 40 80 115 100 90 545 闘地炎 3 無樹鋼霊氷神 10 1
515 T正邪 110 60 80 105 100 90 545 2 岩鋼霊水雷理神闇 11 1
541 A清蘭 120 130 85 30 90 75 530 岩鋼水雷氷 5 無毒風虫炎 6 1
491 瀬笈葉 95 50 75 125 90 110 545 風虫 4 地岩 3 1
493 T赤蛮奇 105 50 80 110 100 85 530 闘風 2 岩霊 4 1
376 A先代の巫女 120 160 100 90 80 30 580 風氷理神 4 樹虫岩水雷炎闇 7 0
375 T先代の巫女 110 150 90 80 90 60 580 霊氷神闇 4 毒虫水雷炎 8 2
422 騒霊三姉妹 130 40 90 120 90 60 530 地岩霊水闇 5 鋼氷炎 8 2
171 ゾンビF 110 20 90 100 90 70 480 風霊氷炎闇 5 地水雷 6 2
29 A大妖精 110 120 75 40 85 70 500 風岩雷 3 闘地鋼水氷 5 0
30 H大妖精 120 90 80 30 95 85 500 虫岩氷 6 水雷 5 0
28 N大妖精 110 100 75 40 100 75 500 毒風岩 5 4 1
90 AD橙 95 110 75 60 90 115 545 地虫鋼水 6 無毒風霊炎闇 7 1
88 A橙 100 130 90 30 90 90 530 樹闘地鋼水理 6 無毒虫岩炎闇 6 0
87 N橙 110 110 85 30 85 110 530 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
89 S橙 90 115 75 30 85 135 530 岩鋼水雷氷 5 無毒風虫炎 6 1
418 T橙 125 120 90 30 75 90 530 闘地鋼氷神 5 無毒風雷 5 0
336 Hちゆり 110 60 85 115 100 75 545 樹虫霊雷闇 5 闘鋼水氷理炎 6 0
452 鳥獣伎楽 120 75 90 110 90 60 545 岩氷 2 樹闘風虫鋼 6 1
66 ADチルノ 120 130 90 50 90 80 560 闘風鋼理炎 5 虫氷闇 3 0
65 Dチルノ 150 30 100 90 85 60 515 樹闘岩雷 4 2 0
63 Nチルノ 125 30 80 115 75 90 515 鋼雷炎 4 3 1
64 Sチルノ 100 110 75 50 70 110 515 闘風鋼理炎 5 虫氷闇 3 0
297 でぃあるが 115 40 90 135 80 100 560 闘岩鋼神 4 樹水雷 3 0
109 ADてゐ 105 50 75 120 105 105 560 樹虫霊水氷闇 6 闘毒岩 5 1
108 Aてゐ 110 30 75 140 100 90 545 樹闘虫水氷 5 毒岩霊 6 2
107 Hてゐ 120 40 90 105 110 80 545 2 毒虫鋼 5 1
106 Sてゐ 105 30 80 100 110 120 545 闘地鋼 6 風岩 6 1
275 A天子 105 135 100 50 80 90 560 樹水氷 3 毒岩 3 1
277 D天子 125 90 120 80 90 55 560 闘地鋼 6 風岩 6 1
276 S天子 120 110 90 65 75 100 560 樹風水氷理 5 毒虫 5 1
373 D天魔 110 60 115 100 95 80 560 2 闘毒 5 2
372 N天魔 110 120 90 60 90 90 560 2 闘毒 5 2
33 A朱鷺子 95 120 85 60 95 75 530 岩氷 2 樹闘風虫鋼 6 1
32 N朱鷺子 105 100 85 60 120 60 530 岩雷氷 3 樹闘 4 1
396 N屠自古 125 60 85 100 110 50 530 地霊闇 3 毒風虫鋼雷 7 2
444 S屠自古 110 50 75 105 85 105 530 地霊闇 3 毒風虫鋼雷 7 2
291 A豊姫 115 50 85 140 100 90 580 樹闘水氷 4 毒岩 4 2
290 N豊姫 115 100 80 120 100 65 580 1 毒岩鋼 5 1
432 S豊姫 95 90 80 115 90 110 580 1 毒岩鋼 5 1
383 とり 100 95 85 95 85 100 560 岩雷氷 3 樹闘 4 1
546 Tドレミー 110 30 95 120 110 65 530 1 1 1
141 Dナズーリン 125 90 105 60 90 60 530 地炎 3 無樹風虫岩鋼氷理神闇 12 2
503 Eナズーリン 105 95 75 100 90 80 545 闘地 2 風虫岩鋼霊水雷理闇 12 1
139 Hナズーリン 100 110 80 60 90 90 530 3 無樹虫岩霊雷氷理神闇 13 1
140 Tナズーリン 120 115 85 40 100 70 530 2 岩鋼霊水雷理神闇 11 1
76 Dにとり 120 75 105 90 100 55 545 闘地雷 3 風虫岩霊水理神闇 12 1
475 Hにとり 110 50 85 115 95 90 545 闘地雷 3 風虫岩霊水理神闇 12 1
74 Nにとり 110 50 90 120 85 90 545 樹地 2 水氷炎 5 0
75 Sにとり 105 65 75 110 75 115 545 樹風雷理 4 虫岩鋼水氷炎闇 7 0
454 Aにとり 110 50 90 135 80 80 545 地岩雷 3 4 0
469 Tにとり 105 50 90 120 85 95 545 樹闘雷 3 水氷炎 5 1
283 Nぬえ 120 100 80 80 95 85 560 1 樹毒霊 5 1
284 Sぬえ 105 115 85 50 95 110 560 風虫岩炎 4 樹地霊 5 1
285 Tぬえ 125 105 85 60 90 95 560 2 3 2
407 N呪い子 105 115 105 30 85 75 515 樹闘虫雷 4 鋼霊水氷炎闇 7 1
477 S呪い子 110 105 85 30 80 105 515 闘毒風氷炎 6 樹地霊水雷 7 1
208 Aはたて 105 50 85 130 100 75 545 岩霊雷氷闇 5 4 1
209 Dはたて 125 40 100 90 110 80 545 岩雷氷 3 樹闘 4 1
207 Sはたて 95 50 70 105 90 135 545 岩霊雷氷闇 5 4 1
61 Aパチュリー 80 30 65 150 140 80 545 地岩雷 3 4 0
60 Dパチュリー 100 30 110 120 155 30 545 樹地水氷 4 毒風岩鋼 5 1
59 Nパチュリー 80 30 75 125 150 85 545 毒風霊氷炎闇 7 樹闘地水雷理 6 0
543 Pパチュリー 85 30 90 140 130 85 560 虫霊闇 3 闘理 2 0
414 Tパチュリー 100 60 85 125 115 60 545 地炎 2 無樹風岩鋼氷 9 1
298 ぱるきあ 120 80 90 110 100 60 560 1 3 0
136 Dパルスィ 120 70 110 90 85 55 530 0 4 3
135 Nパルスィ 115 50 120 110 80 55 530 樹闘虫雷 4 鋼霊水氷炎闇 7 1
438 Sパルスィ 115 30 85 115 75 110 530 虫岩鋼炎 5 霊氷 4 1
137 Tパルスィ 135 30 105 100 80 80 530 闘毒風氷炎 6 樹地霊水雷 7 1
280 D聖 120 80 85 85 130 60 560 虫闇 2 2 1
279 N聖 105 90 80 105 90 90 560 虫霊氷神闇 5 樹闘水雷理炎 6 0
281 S聖 115 30 85 135 95 100 560 風虫岩霊炎闇 6 地理 4 0
463 H聖 120 95 85 105 90 65 560 風霊 2 闘岩 2 0
462 T聖 110 80 85 110 90 85 560 風氷理神 4 樹虫岩水雷炎闇 7 0
385 非想天則 140 120 85 120 85 30 580 3 理神闇 11 1
122 D雛 110 80 110 80 90 60 530 2 岩鋼霊氷神闇 11 1
120 H雛 110 100 100 60 90 70 530 地理 2 樹闘毒虫 4 0
121 T雛 105 105 80 100 80 60 530 地氷理神 4 闘毒虫水雷炎 7 0
380 VIVIT 115 50 75 130 90 100 560 闘氷神 3 水雷炎 5 1
374 ビビット 85 90 80 120 85 85 545 雷炎 2 鋼霊理神闇 11 2
518 A布都 110 120 100 50 75 90 545 地岩雷 3 4 0
459 N布都 115 105 90 65 80 90 545 水雷 3 鋼炎 6 1
399 H布都 135 110 90 50 85 75 545 2 虫鋼水炎 6 1
398 S布都 95 100 90 75 80 105 545 2 虫鋼水炎 6 1
487 ふらいごん 105 75 80 100 90 110 560 風岩氷神 4 闘地水雷 5 0
225 Aフラン 100 160 90 60 80 70 560 闘地岩水 4 樹鋼霊氷炎闇 7 1
223 Nフラン 105 140 90 50 85 90 560 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
224 Sフラン 90 110 75 110 60 115 560 闘地岩水 4 樹鋼霊氷炎闇 7 1
427 Tフラン 110 130 80 50 90 100 560 闘地 4 樹虫 3 0
488 ふりーざー 90 70 100 105 120 75 560 樹闘岩雷 4 2 0
550 Tヘカーテ 100 110 80 110 80 80 560 2 毒岩 4 1
496 S弁々 115 30 80 105 90 110 530 岩霊雷氷闇 5 6 3
299 ぼーまんだ 90 120 75 100 65 110 560 3 虫水炎 6 1
361 Sマイ 90 50 75 125 90 100 530 闘地岩炎 4 風雷氷 3 0
316 Nマガン 120 70 90 105 100 60 545 2 樹闘毒風虫鋼雷 7 0
521 Tマガン 125 30 85 115 100 90 545 地岩鋼理炎 5 樹毒虫氷 4 0
408 魔天使 120 40 100 100 85 70 515 闘地虫 3 風鋼霊雷 6 1
445 Aマミゾウ 115 40 85 140 100 80 560 闘地鋼 6 風岩 6 1
403 Sマミゾウ 115 40 85 110 100 110 560 闘虫鋼氷 4 無雷 2 0
508 Tマミゾウ 120 50 85 115 100 90 560 樹地鋼霊水闇 6 風虫炎 6 2
10 ADマリサ 85 125 80 105 75 90 560 1 風鋼雷 3 0
6 A魔理沙 100 30 80 145 100 90 545 地虫霊闇 4 闘風鋼雷理 5 0
453 D魔理沙 110 105 105 50 110 65 545 地理 2 虫岩鋼雷闇 5 0
9 E魔理沙 130 60 85 120 105 60 560 樹地 2 水氷炎 5 0
470 N魔理沙 100 50 85 115 105 90 545 岩水 3 樹風虫雷氷炎 7 0
8 S魔理沙 90 60 75 115 100 105 545 岩氷 2 樹闘風虫鋼 6 1
7 T魔理沙 110 30 80 135 105 85 545 岩水 3 樹風虫雷氷炎 7 0
326 S魔梨沙 110 40 80 125 90 100 545 地虫霊闇 4 闘風鋼雷理 5 0
514 T魔梨沙 100 50 95 110 115 75 545 闘地虫 3 風鋼霊雷 6 1
529 まりるり 120 130 80 100 80 50 560 樹風雷理 4 虫岩鋼水氷炎闇 7 0
435 A神子 90 95 85 125 90 75 560 闘地 2 風虫岩鋼霊水雷理闇 12 1
401 N神子 105 80 80 120 90 85 560 霊氷神闇 4 毒虫水雷炎 8 2
460 T神子 100 75 90 110 105 80 560 地炎 2 岩鋼氷理神 11 3
461 S神子 105 60 90 100 95 110 560 風霊理 3 5 2
104 ADミスティ 125 40 110 105 90 75 545 雷氷炎 5 4 1
102 Hミスティア 120 40 105 100 90 75 530 水雷 3 鋼炎 6 1
101 Nミスティア 125 40 105 100 90 70 530 岩雷氷理 4 5 1
103 Tミスティア 130 30 100 110 90 70 530 風雷氷理 4 樹闘 5 1
511 みとり 85 50 105 120 110 90 560 樹闘虫雷 4 鋼霊水氷炎闇 7 1
113 D穣子 130 30 105 95 115 55 530 毒風虫 5 4 0
112 H穣子 125 30 90 105 95 85 530 風虫 4 地岩 3 1
111 N穣子 120 40 95 90 95 90 530 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
310 A魅魔 95 60 100 140 80 85 560 0 4 3
451 S魅魔 110 50 90 125 80 105 560 樹霊水氷闇 5 虫岩 6 3
341 ミミちゃん 75 135 65 50 65 110 500 3 理神闇 11 1
506 むうまーじ 110 50 85 105 105 105 560 地岩霊水闇 5 鋼氷炎 8 2
349 T夢月 120 30 90 120 115 70 545 虫岩鋼炎 5 霊氷 4 1
447 S夢月 105 60 85 105 90 100 545 地岩 6 無毒風氷 4 0
153 A村紗 105 60 85 120 95 65 530 樹闘虫雷 4 鋼霊水氷炎闇 7 1
152 H村紗 95 90 80 100 90 75 530 闘地雷 3 風虫岩霊水理神闇 12 1
151 N村紗 110 50 90 105 110 65 530 樹霊雷闇 4 毒虫鋼水氷炎 8 2
324 N明羅 85 110 70 105 75 85 530 地炎 3 無樹風岩鋼 11 2
441 S明羅 95 105 85 60 80 105 530 3 無樹虫岩霊雷氷理神闇 13 1
176 AD美鈴 110 95 90 85 90 90 560 風霊理 3 5 2
423 A美鈴 105 130 90 60 85 60 530 風氷理神 4 樹虫岩水雷炎闇 7 0
174 D美鈴 125 85 120 40 100 60 530 氷理炎 5 樹地岩水雷闇 6 0
173 S美鈴 115 100 90 40 75 110 530 風雷氷理 4 樹闘 5 1
175 T美鈴 130 110 85 50 80 75 530 樹風雷理 4 虫岩鋼水氷炎闇 7 0
129 Dメディスン 120 30 100 100 110 70 530 風岩理炎 4 毒虫 4 0
128 Hメディスン 110 40 100 90 110 80 530 地水氷理 4 虫岩 5 1
127 Nメディスン 120 40 90 110 90 80 530 風氷理炎 4 闘水雷 4 0
130 Tメディスン 120 30 90 90 110 90 530 岩雷氷理 4 5 1
527 メリー 100 30 65 120 90 75 480 1 1 1
96 Hメルラン 110 40 75 125 85 80 515 地炎 2 岩鋼氷理神 11 3
95 Nメルラン 105 30 70 120 100 90 515 地霊闇 3 毒風虫鋼雷 7 2
420 Tメルラン 105 50 75 110 95 80 515 岩霊雷氷闇 5 6 3
243 AD妹紅 110 75 90 125 80 100 580 水雷 3 鋼炎 6 1
241 A妹紅 90 90 90 130 80 80 560 水雷 3 鋼炎 6 1
242 D妹紅 125 40 115 100 110 70 560 闘地岩水 4 樹鋼霊氷炎闇 7 1
240 N妹紅 125 50 90 120 85 90 560 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
124 A椛 110 125 90 30 85 75 515 闘地炎 3 無樹鋼霊氷神 10 1
517 S椛 105 110 90 30 80 100 515 氷理炎 5 樹地岩水雷闇 6 0
125 T椛 110 105 90 30 90 90 515 3 虫岩霊氷理神闇 10 1
505 D八橋 130 30 95 100 110 65 530 毒風岩 5 4 1
26 Hヤマメ 105 50 85 100 120 70 530 風岩理炎 4 毒虫 4 0
24 Nヤマメ 125 65 90 105 85 60 530 風水氷炎 4 闘毒地 4 1
25 Tヤマメ 105 60 95 105 85 80 530 風虫岩炎 4 樹地霊 5 1
257 Aユウカ 105 70 80 125 90 90 560 闘毒風虫岩鋼 7 樹地水雷 4 0
254 A幽香 110 50 90 160 80 70 560 毒風岩 3 鋼雷 3 0
255 D幽香 120 30 110 130 100 70 560 風虫 4 地岩 3 1
253 N幽香 105 90 90 140 85 50 560 毒虫氷炎 4 樹鋼水 4 0
381 Sユウカ 90 80 80 110 80 120 560 毒風岩 5 4 1
269 A勇儀 110 160 80 60 85 65 560 樹風水氷理 5 毒虫 5 1
267 N勇儀 110 150 110 50 100 40 560 闘地炎 3 無樹鋼霊氷神 10 1
268 T勇儀 110 145 100 60 90 55 560 闘地水炎 4 風虫鋼霊理神闇 11 2
234 AD紫 110 100 80 125 90 75 580 1 1 1
231 A紫 110 90 85 120 85 90 580 1 1 1
233 H紫 110 80 90 110 100 90 580 1 1 1
429 S紫 105 105 80 80 90 120 580 風岩炎 3 樹地 3 1
232 T紫 105 110 100 85 100 80 580 1 虫鋼霊氷理神闇 10 1
359 Sユキ 95 40 75 120 90 110 530 地岩霊水闇 5 樹闘鋼氷理炎 6 0
473 A夢子 105 120 100 50 80 90 545 地炎 2 無樹風岩鋼氷 9 1
363 H夢子 120 100 105 50 110 60 545 地炎 3 無樹風岩鋼 11 2
338 A夢美 100 60 75 135 90 100 560 虫岩鋼霊炎闇 6 氷理 2 0
229 A幽々子 120 30 80 140 100 90 560 風岩霊炎闇 5 毒地虫 6 2
228 D幽々子 130 50 110 90 130 50 560 2 毒理 4 2
227 N幽々子 120 50 100 110 105 75 560 風霊氷炎闇 5 地水雷 6 2
428 S幽々子 110 100 80 60 90 120 560 理炎 3 樹闘地虫闇 5 0
16 A妖夢 95 130 100 80 65 75 545 地炎 2 岩鋼氷理神 11 3
17 D妖夢 110 105 110 75 90 55 545 地炎 2 岩鋼氷理神 11 3
18 S妖夢 100 105 95 60 75 110 545 雷炎 2 鋼霊理神闇 11 2
409 T妖夢 110 125 105 50 90 65 545 2 岩鋼霊水雷理神闇 11 1
468 A芳香 150 145 90 30 70 45 530 地風 3 樹闘毒岩闇 6 0
392 D芳香 180 110 110 30 60 40 530 地霊理闇 4 5 2
288 A依姫 90 120 70 140 80 80 580 地岩神 3 虫鋼雷 5 0
287 D依姫 120 115 100 95 80 70 580 闘地 2 風虫岩鋼霊水雷理闇 12 1
431 S依姫 90 110 70 110 90 110 580 3 理神闇 11 1
534 A雷鼓 110 150 85 50 90 75 560 毒虫氷炎 4 樹鋼水 4 0
480 S雷鼓 110 115 85 50 95 105 560 毒虫氷炎 4 樹鋼水 4 0
516 らいちゅう 100 120 75 65 90 110 560 地理 2 虫岩鋼雷闇 5 0
300 らてぃおす 90 50 80 130 105 105 560 虫霊氷神闇 5 樹闘水雷理炎 6 0
378 AD藍 125 60 85 130 100 80 580 樹闘虫水氷 5 毒岩霊 6 2
180 A藍 115 50 75 140 100 80 560 樹虫霊水氷闇 6 闘毒岩 5 1
178 H藍 115 60 95 110 100 80 560 闘地水炎 4 風虫鋼霊理神闇 11 2
179 S藍 90 80 75 110 85 120 560 樹風水氷理 5 毒虫 5 1
