
| コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非想天則 | 140 | 120 | 85 | 120 | 85 | 30 | 580 | ||
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| 核熱造神ヒソウテンソク | ターン終了時、VPが50%回復します。 スキル「求聞史紀」以外の効果で このスキルをコピーすることはできません。  | 
					
| ヒソウパワー | HPが1/3以下になると、スペルの威力が1.1倍になります。 | 
| スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットキューカンバーパンチ | □物理 | 70 | 100 | 5 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| 八坂ハリケーン | ○特殊 | 80 | 100 | 20 | ||
| 30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
| 洩矢ミサイル | □物理 | 90 | 100 | 20 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 霊感星球 | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| ニュークリアフュージョン | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| グレイソーマタージ | ○特殊 | 90 | 100 | 25 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 東風谷ブラスト | ○特殊 | 100 | 100 | 30 | ||
| 20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 自爆スイッチ | ○特殊 | 200 | 200 | 321 | ||
| 使用すると、自分は気絶します。 | ||||||
							
  | 
						
							
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||