
| コダマ名 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S妖夢 | 100 | 105 | 95 | 60 | 75 | 110 | 545 | ||
| スキル名 | 効果 | 
|---|---|
| 剣術を扱う程度の能力 | HPが1/3以下になると、鋼属性のスペルの威力が1.3倍になります。 | 
| 幽人の庭師 | 状態異常の回復率が20%上昇します。 | 
| スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現世斬 | □物理 | 60 | 100 | 0 | ||
| ― | ||||||
| 冥想斬 | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
| 20%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 憑坐の縛 | □物理 | 80 | 100 | 15 | ||
| 30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
| 天女返し | □物理 | 100 | 200 | 30 | ||
| 相手が空中・地中・亜空間のいずれかにいる場合を除き、 使用ターンのみ相手の回避値が0になります。  | ||||||
| 迷津慈航斬 | □物理 | 100 | 100 | 30 | ||
| 30%の確率で相手の特攻を下げます。 | ||||||
| 衆生無情の響き | □物理 | 80 | 100 | 20 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 業風神閃斬 | □物理 | 60 | 100 | 15 | ||
| 後攻になります。相手を強制的に交代させます。 | ||||||
| 六根清浄斬 | □物理 | ― | 100 | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。  | ||||||
							
  | 
						
							
  | 
					||||||||||||||||||||||||||||