No.1![]() Nこいし HP:185 VP:128 攻撃:70 防御:110 特攻:140 特防:120 速度:105 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妖怪ポリグラフ | ○特殊 | 70 | 200% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
| 胎児の夢 | △変化 | ― | 75% | 15 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| 恋の埋火 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 弾幕のロールシャッハ | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 相手を混乱させます。 | ||||||
| サブタレイニアンローズ | ○特殊 | 80 | 100% | 15 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| 没我の愛 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 嫌われ者のフィロソフィ | △変化 | ― | ― | 20 | ||
| 5ターンの間、特殊攻撃のダメージを半減します。 交代しても効果は継続します。 | ||||||
| ローズ地獄 | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 閉じた恋の瞳 常に回避率が10%上がります。 |
||||||
| 無意識を操る程度の能力 攻撃スペル命中時、自分のレベル÷10だけ相手のVPを減少させます。 |
||||||
No.2![]() Aこいし HP:195 VP:128 攻撃:60 防御:110 特攻:150 特防:120 速度:95 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| コンディションドテレポート | ○特殊 | 60 | 100% | 5 | ||
| 使用したターンのみ、回避率が1.2倍になります。 | ||||||
| 胎児の夢 | △変化 | ― | 75% | 15 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| 恋の埋火 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| キャッチアンドローズ | ○特殊 | 80 | 100% | 15 | ||
| 20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| フィゲッティスナッチャー | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
| スティンギングマインド | ○特殊 | 100 | ― | 10 | ||
| 使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 | ||||||
| イドの解放 | △変化 | ― | ― | 15 | ||
| 自分の特攻を2段階上げます。 | ||||||
| ブランブリーローズガーデン | ○特殊 | 100 | 200% | 30 | ||
| 相手が空中・地中・亜空間のいずれかにいる場合を除き、 使用ターンのみ相手の回避値が0になります。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 閉じた恋の瞳 常に回避率が10%上がります。 |
||||||
| 無意識を操る程度の能力 攻撃スペル命中時、自分のレベル÷10だけ相手のVPを減少させます。 |
||||||
No.3![]() Sこいし HP:180 VP:128 攻撃:70 防御:100 特攻:140 特防:110 速度:130 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 妖怪ポリグラフ | ○特殊 | 70 | 200% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
| 胎児の夢 | △変化 | ― | 75% | 15 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| 恋の埋火 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 弾幕のロールシャッハ | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 相手を混乱させます。 | ||||||
| 弾幕パラノイア | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
| 嫌われ者のフィロソフィ | △変化 | ― | ― | 20 | ||
| 5ターンの間、特殊攻撃のダメージを半減します。 交代しても効果は継続します。 | ||||||
| 無意識の遺伝子 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
| スーパーエゴ | △変化 | ― | ― | 10 | ||
| 自分の防御と特防を2段階上げます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 閉じた恋の瞳 常に回避率が10%上がります。 |
||||||
| 無意識を操る程度の能力 攻撃スペル命中時、自分のレベル÷10だけ相手のVPを減少させます。 |
||||||
No.4![]() Tこいし HP:180 VP:128 攻撃:70 防御:110 特攻:130 特防:130 速度:110 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 妖怪ポリグラフ | ○特殊 | 70 | 200% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を怯ませます。 | ||||||
| 胎児の夢 | △変化 | ― | 75% | 15 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| 恋の埋火 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 弾幕のロールシャッハ | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 相手を混乱させます。 | ||||||
| グローイングペイン | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
| イドの解放 | △変化 | ― | ― | 15 | ||
| 自分の特攻を2段階上げます。 | ||||||
| 夢枕にご先祖総立ち | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 相手が睡眠状態の場合、ダメージが2倍になります。 | ||||||
| DNAの瑕 | △変化 | ― | 100% | 5 | ||
| 相手のスキルを2つ同時に無効化します。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 閉じた恋の瞳 常に回避率が10%上がります。 |
||||||
| 無意識を操る程度の能力 攻撃スペル命中時、自分のレベル÷10だけ相手のVPを減少させます。 |
||||||
No.5![]() N幽香 HP:175 VP:128 攻撃:110 防御:110 特攻:160 特防:105 速度:70 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 幻想春花 | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
| 月に叢雲花に風 | ○特殊 | 70 | 100% | 5 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 幻想郷の開花 | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
| 花鳥風月、嘯風弄月 | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 元祖マスタースパーク | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| フラワーショット | □物理 | 60 | 100% | 15 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 今昔幻想郷 | ○特殊 | 90 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| 宵闇小町 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 花を操る程度の能力 HP減量量に応じてスペル威力が増加します(最大1.3倍)。 |
||||||
| 四季のフラワーマスター 天候によりダメージ、状態異常、能力減少を受けません。 |
||||||
No.6![]() A幽香 HP:180 VP:128 攻撃:70 防御:110 特攻:180 特防:100 速度:90 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 幻想春花 | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
| 月に叢雲花に風 | ○特殊 | 70 | 100% | 5 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 幻想郷の開花 | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
| 花鳥風月、嘯風弄月 | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| シルク・ドゥ・ソレイユ | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 元祖マスタースパーク | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 今昔幻想郷 | ○特殊 | 90 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| 宵闇小町 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 花を操る程度の能力 HP減量量に応じてスペル威力が増加します(最大1.3倍)。 |
||||||
| 四季のフラワーマスター 天候によりダメージ、状態異常、能力減少を受けません。 |
||||||
No.7![]() D幽香 HP:190 VP:128 攻撃:50 防御:130 特攻:150 特防:120 速度:90 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 幻想春花 | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
| 月に叢雲花に風 | ○特殊 | 70 | 100% | 5 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 幻想郷の開花 | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で自分の特攻が上がります。 | ||||||
| 花鳥風月、嘯風弄月 | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 今昔幻想郷 | ○特殊 | 90 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| 元祖マスタースパーク | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| シルク・ドゥ・ソレイユ | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を火傷させます。 | ||||||
| 宵闇小町 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 花を操る程度の能力 HP減量量に応じてスペル威力が増加します(最大1.3倍)。 |
||||||
| 四季のフラワーマスター 天候によりダメージ、状態異常、能力減少を受けません。 |
||||||
No.8![]() Aユウカ HP:175 VP:128 攻撃:90 防御:100 特攻:145 特防:110 速度:110 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 幻想春花 | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
| 宵闇小町 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 蓬莱桜花 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
| 幻想郷 | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 幽夢 | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 10%の確率で相手を眠らせます。 | ||||||
| フラワーショット | □物理 | 60 | 100% | 15 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 萌風 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| ロータスマジック | ○特殊 | 120 | 85% | 30 | ||
| 30%の確率で相手の特防を下げます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 花を操る程度の能力 HP減量量に応じてスペル威力が増加します(最大1.3倍)。 |
||||||
| 眠れる恐怖 攻撃スペルでダメージを受けると、50%の確率で自分の特攻が上がります。 |
||||||
No.9![]() Sユウカ HP:160 VP:128 攻撃:100 防御:100 特攻:130 特防:100 速度:140 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 幻想春花 | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の回避が上がります。 | ||||||
| 宵闇小町 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 蓬莱桜花 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の速度を下げます。 | ||||||
| 幻想郷 | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 萌風 | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| フラワーシューティング | □物理 | 100 | 100% | 0 | ||
| 急所に当たりやすいスペルです。 | ||||||
| 元祖マスタースパーク | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 桜花之恋塚 | ○特殊 | 120 | 100% | 50 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 花を操る程度の能力 HP減量量に応じてスペル威力が増加します(最大1.3倍)。 |
||||||
| 眠れる恐怖 攻撃スペルでダメージを受けると、50%の確率で自分の特攻が上がります。 |
||||||
No.10![]() S美鈴 HP:185 VP:128 攻撃:120 防御:110 特攻:60 特防:95 速度:130 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 紅砲 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 猛虎内剄 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 破山砲 | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| 彩虹の風鈴 | □物理 | 80 | 100% | 5 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 星脈地転弾 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| 彩光乱舞 | ○特殊 | 100 | 100% | 0 | ||
| 相手が空中・地中・亜空間のいずれかにいる場合を除き、 使用ターンのみ相手の回避値が0になります。 | ||||||
| 極彩颱風 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手のどちらかの装備を無効化します。 | ||||||
| 彩光蓮華掌 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 華人小娘 受けるダメージが10%減少します。 |
||||||
| 気を使う程度の能力 ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
||||||
No.11![]() D美鈴 HP:195 VP:128 攻撃:105 防御:140 特攻:60 特防:120 速度:80 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 紅砲 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 猛虎内剄 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 破山砲 | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| セラギネラ9 | □物理 | 80 | 100% | 5 | ||
| 20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 螺光歩 | □物理 | 60 | 100% | 15 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 華想夢葛 | △変化 | ― | ― | 20 | ||
| 先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
| 紅寸剄 | □物理 | ― | 100% | 15 | ||
| 自分のレベル×1.2の固定ダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 彩光蓮華掌 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 華人小娘 受けるダメージが10%減少します。 |
||||||
| 気を使う程度の能力 ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
||||||
No.12![]() T美鈴 HP:200 VP:128 攻撃:130 防御:105 特攻:70 特防:100 速度:95 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 紅砲 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 猛虎内剄 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 破山砲 | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| 極彩沛雨 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 20%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 虎勁 | △変化 | ― | ― | 10 | ||
| 自分の攻撃を2段階上げます。 | ||||||
| 極彩颱風 | □物理 | 100 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手のどちらかの装備を無効化します。 | ||||||
| 虹色太極拳 | ○特殊 | 100 | 100% | 10 | ||
| 与えたダメージの1/3、自分のVPが回復します。 | ||||||
| 水形太極拳 | ○特殊 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 華人小娘 受けるダメージが10%減少します。 |
||||||
| 気を使う程度の能力 ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
||||||
No.13![]() A美鈴 HP:175 VP:128 攻撃:150 防御:110 特攻:80 特防:105 速度:80 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 紅砲 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 猛虎内剄 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 破山砲 | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| 天龍脚 | □物理 | 80 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で自分の速度が上がります。 | ||||||
| 華想夢葛 | △変化 | ― | ― | 20 | ||
| 先攻で使用します。使用時のVPにより、使用ターンのみ回避率が上昇します。 (3/4以上:+1000、3/4未満:+2倍、1/2未満:+20) | ||||||
| 地龍波 | □物理 | 40 | 100% | 0 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 虎勁 | △変化 | ― | ― | 10 | ||
| 自分の攻撃を2段階上げます。 | ||||||
| 地龍天龍脚 | □物理 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手の回避を下げます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 華人小娘 受けるダメージが10%減少します。 |
||||||
| 気を使う程度の能力 ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
||||||
No.14![]() AD美鈴 HP:180 VP:128 攻撃:115 防御:110 特攻:105 特防:110 速度:110 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 紅砲 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| 猛虎内剄 | □物理 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が物理攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。霊属性には効果がありません。 その他の属性、スキル、アイテムなどではダメージが変動しません。 | ||||||
| 破山砲 | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| 烈虹真拳 | □物理 | 100 | 100% | 30 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 螺光歩 | □物理 | 60 | 100% | 15 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 華厳明星 | ○特殊 | 100 | 100% | 10 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| 虹色太極拳 | ○特殊 | 100 | 100% | 10 | ||
| 与えたダメージの1/3、自分のVPが回復します。 | ||||||
| 崩山彩極砲 | □物理 | 120 | 85% | 30 | ||
| 30%の確率で相手の防御を下げます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 華人小娘 受けるダメージが10%減少します。 |
||||||
| 気を使う程度の能力 ターン終了時、自分のVPが最大値の8%回復します。 |
||||||
No.15![]() Nメディスン HP:190 VP:128 攻撃:60 防御:110 特攻:130 特防:110 速度:100 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| スウィートポイズン | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 神経の毒 | △変化 | ― | 200% | 10 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| ポイズンブレス | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| イントゥデリリウム | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 朽ちる世界樹 | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
| ガシングガーデン | ○特殊 | 90 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| ポイズンビー | ○特殊 | 80 | 100% | 5 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| 毒薬変じて甘露となる | △変化 | ― | ― | 5 | ||
| 味方全員の状態異常を回復します。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 毒を操る程度の能力 ターン終了時、相手を毒にします。 |
||||||
| 体に優しくない人形 相手の消費VPを20%増加させます。 |
||||||
No.16![]() Hメディスン HP:180 VP:128 攻撃:60 防御:120 特攻:110 特防:130 速度:100 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| スウィートポイズン | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 神経の毒 | △変化 | ― | 200% | 10 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| ポイズンブレス | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| イントゥデリリウム | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| ガシングガーデン | ○特殊 | 90 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| 憂鬱の毒 | △変化 | ― | 100% | 30 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| メランコリーの妙薬 | △変化 | ― | 100% | 0 | ||
| 相手を混乱させます。 | ||||||
| 毒薬変じて甘露となる | △変化 | ― | ― | 5 | ||
| 味方全員の状態異常を回復します。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 毒を操る程度の能力 ターン終了時、相手を毒にします。 |
||||||
| 小さなスイートポイズン ターン終了時、20%の確率で相手を混乱させます。 |
||||||
No.17![]() Dメディスン HP:190 VP:128 攻撃:50 防御:120 特攻:120 特防:130 速度:90 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| スウィートポイズン | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 神経の毒 | △変化 | ― | 200% | 10 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| ポイズンブレス | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| イントゥデリリウム | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| ポイズンビー | ○特殊 | 80 | 100% | 5 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| 憂鬱の毒 | △変化 | ― | 100% | 30 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| メイリリーインフェクション | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| アナフィラキシーショック | ○特殊 | 100 | 100% | 15 | ||
| 相手が毒または猛毒状態の場合、ダメージが2倍になります。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 毒を操る程度の能力 ターン終了時、相手を毒にします。 |
||||||
| 体に優しくない人形 相手の消費VPを20%増加させます。 |
||||||
No.18![]() Tメディスン HP:190 VP:128 攻撃:50 防御:110 特攻:110 特防:130 速度:110 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| スウィートポイズン | ○特殊 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| 神経の毒 | △変化 | ― | 200% | 10 | ||
| 相手を麻痺させます。 | ||||||
| ポイズンブレス | ○特殊 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手の命中を下げます。 | ||||||
| イントゥデリリウム | ○特殊 | 100 | 100% | 25 | ||
| 30%の確率で相手を混乱させます。 | ||||||
| メイリリーインフェクション | ○特殊 | 100 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/8、相手のVPを減少させます。 | ||||||
| 憂鬱の毒 | △変化 | ― | 100% | 30 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
| メランコリーの妙薬 | △変化 | ― | 100% | 0 | ||
| 相手を混乱させます。 | ||||||
| エンゼルトランペット | ○特殊 | 100 | 100% | 30 | ||
| 数ターンの間、相手のHPとVPに継続してダメージを与えます。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 毒を操る程度の能力 ターン終了時、相手を毒にします。 |
||||||
| 小さなスイートポイズン ターン終了時、20%の確率で相手を混乱させます。 |
||||||
No.19![]() A芳香 HP:220 VP:128 攻撃:165 防御:110 特攻:50 特防:90 速度:65 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ポイズンレイズ | □物理 | 70 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
| スコアデザイアイーター | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
| 死人タンキー | □物理 | 70 | 100% | 5 | ||
| 20%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| ポイズンマーダー | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
| コープスパーティー | □物理 | 100 | 100% | 25 | ||
| 20%の確率で相手を麻痺させます。 | ||||||
| プトマイン・マイン | □物理 | 100 | ― | 10 | ||
| 使用から2ターン後のターン冒頭に攻撃します。 ダメージはその場にいるコダマのステータスで決定します。 このスペルは属性、装備、スキルの影響を一切受けません。 | ||||||
| ゾンビパウダー | ○特殊 | ― | 100% | 20 | ||
| 後攻になります。相手が特殊攻撃を仕掛けてきた場合、 受けたダメージの2倍のダメージを与えます。 属性、スキル、アイテムなどでダメージが変動しません。 | ||||||
| 死なない殺人鬼 | □物理 | 120 | 90% | 35 | ||
| 20%の確率で相手を猛毒にします。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 何でも喰う程度の能力 攻撃スペル使用時、与えたダメージの1/10自分のVPが回復します。 |
||||||
| リジッドパラダイス 麻痺しません。 |
||||||
No.20![]() D芳香 HP:250 VP:128 攻撃:130 防御:130 特攻:50 特防:80 速度:60 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ポイズンレイズ | □物理 | 70 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
| 稼欲霊招来 | □物理 | 70 | 100% | 5 | ||
| 与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
| 死人タンキー | □物理 | 70 | 100% | 5 | ||
| 20%の確率で自分の攻撃が上がります。 | ||||||
| ポイズンマーダー | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 30%の確率で相手を毒にします。 | ||||||
| スコアデザイアイーター | □物理 | 90 | 100% | 20 | ||
| 与えたダメージの1/3、HPが回復します。 | ||||||
| 僵尸パンデミック | △変化 | ― | 100% | 30 | ||
| 相手の属性を霊属性に変化させます。 戦闘中で1回しか使用できません。 | ||||||
| ヒールバイデザイア | △変化 | ― | ― | 30 | ||
| 自分の防御と特防を3段階上げます。 | ||||||
| 死なない殺人鬼 | □物理 | 120 | 90% | 35 | ||
| 20%の確率で相手を猛毒にします。 | ||||||
| スキル | ||||||
| 何でも喰う程度の能力 攻撃スペル使用時、与えたダメージの1/10自分のVPが回復します。 |
||||||
| リジッドパラダイス 麻痺しません。 |
||||||
No.21![]() HP:70 VP:128 攻撃:20 防御:20 特攻:20 特防:20 速度:20 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.22![]() Hルイズ HP:195 VP:128 攻撃:120 防御:115 特攻:70 特防:105 速度:95 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| 白銀の車輪 | □物理 | 60 | 100% | 0 | ||
| 30%の確率で自分の速度が上がります。 | ||||||
| エオリアンスペース | □物理 | 70 | 100% | 5 | ||
| 30%の確率で相手の攻撃を下げます。 | ||||||
| 魔界急行片道切符 | □物理 | 90 | 100% | 30 | ||
| 先攻で攻撃できます。 | ||||||
| 天使の羊数え歌 | △変化 | ― | 75% | 15 | ||
| 相手を眠らせます。 | ||||||
