【レンタルデッキ対戦会】用のコダマの設定ができます。
登録及びレンタルコダマは毎週月曜日に自動でリセットされます。
入れ替え候補コダマは、レンタルデッキ対戦会で
1戦するごとにランダムで切り替わります。
「入れ替え候補コダマの切り替わり」は1日6戦までです。
またデッキの入れ替えは、候補コダマの内の1体とだけしかできません。
レベルは一律100になります。
装備品は、手持ちのアイテムとは別のレンタル品を使用できます。
レンタルデッキ対戦会で1戦するごとに利用できます。
候補コダマはあと戦まで切り替わります。
No.1![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.2![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.3![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.4![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.5![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||
No.6![]() HP:130 VP:128 攻撃:25 防御:25 特攻:25 特防:25 速度:25 |
スペル名 | 属性 | 分類 | 威力 | 命中 | 消費 |
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| ― | ||||||
| スキル | ||||||