コダマと旅するRPG

東方玉神楽 メール
ID: PassWord:
 

コダマデータ一覧

コダマ名属性HP攻撃防御特攻特防速度合計耐久弱点耐性
ちびあや 80 90 55 20 65 90 400 19200 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびアリス 90 20 75 80 80 55 400 27900 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびありす 80 20 60 100 75 65 400 21600 1 1 1
こいちりん 90 20 70 85 80 35 380 27000 風理 2 虫岩闇 3 0
ちびいく 90 20 80 90 85 35 400 29700 1 風鋼雷 3 0
ちびうつほ 90 20 80 110 70 50 420 27000 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびえいき 90 20 65 100 75 70 420 25200 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびえーりん 100 20 65 90 85 60 420 30000 地理 2 樹闘毒虫 4 0
ちびエリー 85 80 80 20 60 55 380 23800 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびエリス 90 20 65 100 75 70 420 25200 闘虫 2 3 1
ちびエレン 85 20 60 100 65 50 380 21250 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびオレンジ 100 95 60 20 65 40 380 25000 風理 2 虫岩闇 3 0
ちびかぐや 110 20 70 90 90 40 420 35200 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびかげろう 80 90 60 20 55 75 380 18400 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびかせん 100 80 70 20 80 50 400 30000 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびカナ 100 20 70 90 60 40 380 26000 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびかなこ 90 115 70 20 70 55 420 25200 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびキクリ 110 20 90 100 70 30 420 35200 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびキスメ 70 80 90 20 90 20 370 25200 地岩雷 3 4 0
ちびきょうこ 100 20 65 85 55 55 380 24000 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびくるみ 85 80 60 20 75 60 380 22950 闘虫 2 3 1
ちびけいね 105 20 55 90 55 55 380 23100 虫霊闇 3 闘理 2 0
けだま 75 45 65 50 65 55 355 19500 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびげんげつ 80 20 70 100 60 70 400 20800 闘岩鋼炎 4 1 0
ここあ 85 20 55 80 70 50 360 21250 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびこいし 90 20 65 100 75 70 420 25200 1 1 1
ここがさ 90 20 50 90 60 70 380 19800 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびこころ 105 90 85 20 75 45 420 33600 闘風理 3 虫岩 4 1
ちびこすず 80 20 60 65 65 50 340 20000 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびことひめ 90 20 60 90 70 50 380 23400 1 1 1
ちびこまち 100 20 65 85 75 55 400 28000 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびコンガラ 100 100 75 20 90 65 450 33000 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびさくや 80 90 70 20 70 70 400 22400 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびさとり 80 20 75 95 80 50 400 24800 1 1 1
ちびさなえ 105 20 70 80 75 50 400 30450 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびサニー 80 20 60 80 70 50 360 20800 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびサラ 90 85 75 20 60 50 380 24300 風理 2 虫岩闇 3 0
ちびサリエル 90 110 70 20 80 80 450 27000 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびしずは 80 75 70 20 80 55 380 24000 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
しゃんはい 80 95 70 20 60 35 360 20800 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびしょう 90 20 65 95 80 50 400 26100 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびしんき 100 30 80 105 85 50 450 33000 氷神 2 樹水雷炎 4 0
こしんぎょく 70 70 70 70 70 30 380 19600 氷神 2 樹水雷炎 4 0
こしんみょう 95 75 80 20 85 65 420 31350 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびすいか 130 110 70 20 60 30 420 33800 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびスター 90 20 60 80 60 50 360 21600 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびすわこ 90 20 90 95 70 55 420 28800 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびせいが 85 80 65 20 75 55 380 23800 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびせいじゃ 90 20 65 90 75 60 400 25200 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびばんき 75 20 60 90 70 65 380 19500 風理 2 虫岩闇 3 0
ちびちぇん 80 90 60 20 50 80 380 17600 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびちゆり 90 20 60 100 70 60 400 23400 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびチルノ 100 20 65 85 40 60 370 21000 闘岩鋼炎 4 1 0
ちびてゐ 85 20 55 85 80 75 400 22950 樹水氷 3 毒岩 3 1
ちびてんし 105 90 85 20 70 50 420 32550 樹水氷 3 毒岩 3 1
ちびときこ 85 75 65 20 80 55 380 24650 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびとじこ 100 20 60 80 85 35 380 29000 地霊闇 3 毒風虫鋼雷 7 2
ちびとよひめ 90 20 80 110 90 60 450 30600 樹水氷 3 毒岩 3 1
ちびナズー 80 80 70 20 75 55 380 23200 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびにとり 95 20 70 90 70 55 400 26600 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびぬえ 90 100 60 20 70 80 420 23400 闘虫 2 3 1
ちびのろいこ 80 85 70 20 65 50 370 21600 闘虫 2 3 1
ちびはたて 80 20 65 85 80 70 400 23200 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびパチェ 65 20 60 120 105 30 400 21450 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびパルスィ 100 20 70 85 55 50 380 25000 闘虫 2 3 1
ちびひじり 100 20 70 85 85 60 420 31000 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびひな 100 75 70 20 65 50 380 27000 地理 2 樹闘毒虫 4 0
ちびふと 80 95 75 20 65 65 400 22400 2 虫鋼水炎 6 1
ちびフラン 90 110 70 20 60 70 420 23400 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびべんべん 80 20 65 90 70 55 380 21600 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ほーらい 95 75 80 20 65 25 360 27550 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびマイ 70 20 60 90 65 75 380 17500 闘岩鋼炎 4 1 0
ちびマガン 115 20 65 85 70 45 400 31050 2 樹闘毒風虫鋼雷 7 0
ちびマミゾウ 90 20 75 90 80 65 420 27900 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびまりさ 80 20 65 110 75 50 400 22400 1 風鋼雷 3 0
ちび魔梨沙 75 20 60 100 75 70 400 20250 1 風鋼雷 3 0
ちびみこ 90 20 70 95 75 70 420 26100 氷神 2 樹水雷炎 4 0
みすちー 105 20 65 80 60 50 380 26250 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびみのりこ 110 20 70 75 75 30 380 31900 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびみま 80 20 80 110 65 65 420 23200 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびむげつ 90 20 65 80 80 65 400 26100 闘岩鋼炎 4 1 0
ちびむらさ 85 20 65 80 75 55 380 23800 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
ちびめいら 75 90 60 20 60 75 380 18000 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびめーりん 95 85 60 20 60 60 380 22800 風理 2 虫岩闇 3 0
ちびメディ 90 20 55 80 65 70 380 21600 地理 2 樹闘毒虫 4 0
ちびめるぽ 80 20 50 90 60 70 370 17600 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびもこう 90 20 85 90 75 60 420 28800 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびもみじ 85 90 65 20 55 55 370 20400 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびやつはし 90 20 65 85 75 45 380 25200 岩雷氷 3 樹闘 4 1
ちびヤマメ 90 20 65 80 70 55 380 24300 風岩炎 3 樹闘地 3 0
ちびゆうか 95 20 75 115 70 45 420 27550 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびユウカ 85 20 70 105 75 65 420 24650 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびゆうぎ 100 130 70 20 70 30 420 28000 樹水氷 3 毒岩 3 1
ちびゆかり 90 20 70 110 85 75 450 27900 1 1 1
ちびユキ 80 20 55 90 60 75 380 18400 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびゆめこ 100 85 80 20 70 45 400 30000 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびゆめみ 85 20 60 110 75 70 420 22950 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびゆゆこ 100 20 75 90 90 45 420 33000 霊闇 2 毒虫 4 2
ようせい 80 75 60 20 75 50 360 21600 毒風虫氷炎 5 樹地水雷 4 0
ちびようむ 85 105 85 20 55 50 400 23800 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびよしか 130 95 85 20 30 20 380 29900 地理 2 樹闘毒虫 4 0
ちびよりひめ 70 95 60 95 70 60 450 18200 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびらいこ 90 105 65 20 75 65 420 25200 1 風鋼雷 3 0
ちびらん 85 20 65 100 80 70 420 24650 樹水氷 3 毒岩 3 1
ちびりか 80 20 90 85 70 35 380 25600 闘地炎 3 無樹風虫岩鋼霊氷理神闇 12 1
ちびりかこ 80 20 50 100 70 60 380 19200 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびリグル 100 80 65 20 65 50 380 26000 風岩炎 3 樹闘地 3 0
くろりりー 70 70 65 20 65 70 360 18200 闘虫 2 3 1
しろりりー 110 70 60 20 60 40 360 26400 1 1 1
ちびリリカ 70 20 60 85 80 55 370 19600 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびりん 75 20 60 90 70 85 400 19500 地岩水 3 樹虫鋼氷炎 5 0
ちびルイズ 85 90 70 20 60 55 380 22100 樹水氷 3 毒岩 3 1
るーみゃ 100 70 65 20 80 45 380 29000 1 樹毒霊 5 1
ちびルナ 80 20 60 80 60 60 360 19200 1 風鋼雷 3 0
ちびルナサ 95 20 70 80 65 40 370 25650 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびれいせん 80 20 60 100 65 75 400 20000 虫霊闇 3 闘理 2 0
ちびレイセン 75 20 60 80 65 70 370 18750 樹闘地鋼水 5 無毒風炎 4 0
ちびれいむ 85 100 80 30 80 75 450 27200 1 1 1
ちび靈夢 95 90 90 65 80 30 450 32300 氷神 2 樹水雷炎 4 0
ちびレイラ 100 20 65 85 75 25 370 28000 霊闇 2 毒虫 4 2
ちびレティ 80 20 70 80 70 60 380 22400 闘岩鋼炎 4 1 0
ちびレミィ 100 90 80 20 80 50 420 32000 闘虫 2 3 1
ちびわかさぎ 85 90 55 20 70 60 380 21250 樹雷 2 鋼水氷炎 4 0
このページのTOPへ戻る